AI models
587 models and model families
| Model | Company | Family | Released | Modality | Open source | API | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | — | Feb 16, 2011 | — | — | — | historical | |
| Google (Alphabet) | — | Oct 15, 2015 | — | — | — | research | |
| Google (Alphabet) | — | Sep 8, 2016 | — | — | — | research | |
| OpenAI | — | Jul 20, 2017 | — | Yes | — | active | |
| Google (Alphabet) | — | Dec 5, 2017 | — | — | — | research | |
| OpenAI | GPT | Jun 11, 2018 | — | — | — | research | |
| OpenAI | — | Jun 25, 2018 | — | — | — | research-complete | |
| Google (Alphabet) | — | Nov 2, 2018 | — | Yes | — | active | |
| OpenAI | GPT | Feb 14, 2019 | — | Yes | — | open-weights | |
| Baidu | ERNIE Foundation Models | Mar 16, 2019 | text | — | — | historical | |
| Meta | Evolutionary Scale Modeling | Apr 3, 2019 | — | — | — | legacy | |
| OpenAI | — | Apr 25, 2019 | — | — | — | research | |
| Meta | wav2vec | Jun 21, 2019 | audio | — | — | legacy | |
| Baidu | ERNIE Foundation Models | Jul 29, 2019 | text | — | — | historical | |
| Hugging Face | — | Oct 2, 2019 | text | Yes | — | active | |
| Amazon | AWS Inferentia | Dec 3, 2019 | — | — | — | active | |
| Microsoft | Microsoft Turing | Feb 10, 2020 | — | — | — | research | |
| OpenAI | — | Apr 30, 2020 | — | Yes | — | research | |
| OpenAI | GPT | May 28, 2020 | — | — | — | deprecated | |
| Meta | wav2vec | Jun 20, 2020 | audio | — | — | active | |
| Meta | — | Oct 19, 2020 | — | — | — | research | |
| Google (Alphabet) | AlphaFold | Nov 30, 2020 | — | — | — | active | |
| Google (Alphabet) | — | Dec 23, 2020 | — | — | — | research | |
| OpenAI | — | Jan 5, 2021 | — | Yes | — | research | |
| OpenAI | DALL-E | Jan 5, 2021 | — | — | — | deprecated | |
| Meta | DINO | Apr 29, 2021 | image | — | — | legacy | |
| Google (Alphabet) | — | May 18, 2021 | — | — | — | research | |
| Meta | wav2vec | May 21, 2021 | audiotext | — | — | research | |
| Baidu | ERNIE Foundation Models | Jul 6, 2021 | text | — | — | historical | |
| OpenAI | — | Aug 10, 2021 | — | — | — | deprecated | |
| Microsoft | DeBERTa | Nov 22, 2021 | — | Yes | — | active | |
| OpenAI | GPT | Jan 27, 2022 | — | — | — | deprecated | |
| OpenAI | DALL-E | Apr 6, 2022 | — | — | — | deprecated | |
| Meta | OPT | May 3, 2022 | text | — | — | legacy | |
| Meta | — | Jul 6, 2022 | — | — | — | active | |
| Hugging Face | BLOOM | Jul 12, 2022 | text | Yes | — | active | |
| Meta | — | Jul 14, 2022 | — | — | — | research | |
| Meta | Evolutionary Scale Modeling | Jul 21, 2022 | — | — | — | active | |
| Amazon | — | Aug 2, 2022 | text | — | — | research | |
| OpenAI | Whisper | Sep 21, 2022 | — | Yes | — | active | |
| Meta | — | Sep 29, 2022 | — | — | — | research | |
| Google (Alphabet) | — | Oct 7, 2022 | — | — | — | research | |
| Amazon | AWS Trainium | Oct 10, 2022 | — | — | — | active | |
| Meta | AudioCraft | Oct 24, 2022 | audio | — | — | active | |
| Cohere | Rerank family | Oct 31, 2022 | — | — | — | legacy | |
| Cohere | Embed family | Nov 1, 2022 | — | — | — | legacy | |
| Meta | Evolutionary Scale Modeling | Nov 1, 2022 | — | — | — | active | |
| Hugging Face | BLOOM | Nov 9, 2022 | text | Yes | — | active | |
| Meta | — | Nov 15, 2022 | — | — | — | withdrawn | |
| OpenAI | GPT | Nov 30, 2022 | — | — | — | legacy |
† Illustrative seed value, not verified or live market data. Context windows are for the current flagship version of each model or family.

