AI models
587 models and model families
Clear filters | Model | Company | Family | Released | Modality | Context | Open source | API | Status |
|---|
Watson DeepQA | IBM | — | Feb 16, 2011 | — | — | — | — | historical |
AlphaGo | Google (Alphabet) | — | Oct 15, 2015 | — | — | — | — | research |
WaveNet | Google (Alphabet) | — | Sep 8, 2016 | — | — | — | — | research |
Proximal Policy Optimization | OpenAI | — | Jul 20, 2017 | — | — | Yes | — | active |
AlphaZero | Google (Alphabet) | — | Dec 5, 2017 | — | — | — | — | research |
GPT-1 | OpenAI | GPT | Jun 11, 2018 | — | — | — | — | research |
OpenAI Five | OpenAI | — | Jun 25, 2018 | — | — | — | — | research-complete |
BERT | Google (Alphabet) | — | Nov 2, 2018 | — | — | Yes | — | active |
GPT-2 | OpenAI | GPT | Feb 14, 2019 | — | — | Yes | — | open-weights |
ERNIE 1.0 | Baidu | ERNIE Foundation Models | Mar 16, 2019 | text | — | — | — | historical |
ESM-1b | Meta | Evolutionary Scale Modeling | Apr 3, 2019 | — | — | — | — | legacy |
MuseNet | OpenAI | — | Apr 25, 2019 | — | — | — | — | research |
wav2vec | Meta | wav2vec | Jun 21, 2019 | audio | — | — | — | legacy |
ERNIE 2.0 | Baidu | ERNIE Foundation Models | Jul 29, 2019 | text | — | — | — | historical |
DistilBERT | Hugging Face | — | Oct 2, 2019 | text | — | Yes | — | active |
AWS Inferentia | Amazon | AWS Inferentia | Dec 3, 2019 | — | — | — | — | active |
Turing-NLG | Microsoft | Microsoft Turing | Feb 10, 2020 | — | — | — | — | research |
Jukebox | OpenAI | — | Apr 30, 2020 | — | — | Yes | — | research |
GPT-3 | OpenAI | GPT | May 28, 2020 | — | — | — | — | deprecated |
wav2vec 2.0 | Meta | wav2vec | Jun 20, 2020 | audio | — | — | — | active |
M2M-100 | Meta | — | Oct 19, 2020 | — | — | — | — | research |
AlphaFold 2 | Google (Alphabet) | AlphaFold | Nov 30, 2020 | — | — | — | — | active |
MuZero | Google (Alphabet) | — | Dec 23, 2020 | — | — | — | — | research |
CLIP | OpenAI | — | Jan 5, 2021 | — | — | Yes | — | research |
DALL-E | OpenAI | DALL-E | Jan 5, 2021 | — | — | — | — | deprecated |
DINO | Meta | DINO | Apr 29, 2021 | image | — | — | — | legacy |
LaMDA | Google (Alphabet) | — | May 18, 2021 | — | — | — | — | research |
wav2vec-U | Meta | wav2vec | May 21, 2021 | audiotext | — | — | — | research |
ERNIE 3.0 | Baidu | ERNIE Foundation Models | Jul 6, 2021 | text | — | — | — | historical |
Codex (2021) | OpenAI | — | Aug 10, 2021 | — | — | — | — | deprecated |
DeBERTa V3 | Microsoft | DeBERTa | Nov 22, 2021 | — | — | Yes | — | active |
InstructGPT | OpenAI | GPT | Jan 27, 2022 | — | — | — | — | deprecated |
DALL-E 2 | OpenAI | DALL-E | Apr 6, 2022 | — | — | — | — | deprecated |
OPT-175B | Meta | OPT | May 3, 2022 | text | — | — | — | legacy |
No Language Left Behind | Meta | — | Jul 6, 2022 | — | — | — | — | active |
BLOOM 176B | Hugging Face | BLOOM | Jul 12, 2022 | text | — | Yes | — | active |
Make-A-Scene | Meta | — | Jul 14, 2022 | — | — | — | — | research |
ESM-2 | Meta | Evolutionary Scale Modeling | Jul 21, 2022 | — | — | — | — | active |
AlexaTM 20B | Amazon | — | Aug 2, 2022 | text | — | — | — | research |
Whisper | OpenAI | Whisper | Sep 21, 2022 | — | — | Yes | — | active |
Make-A-Video | Meta | — | Sep 29, 2022 | — | — | — | — | research |
AudioLM | Google (Alphabet) | — | Oct 7, 2022 | — | — | — | — | research |
AWS Trainium | Amazon | AWS Trainium | Oct 10, 2022 | — | — | — | — | active |
EnCodec | Meta | AudioCraft | Oct 24, 2022 | audio | — | — | — | active |
Rerank v2 | Cohere | Rerank family | Oct 31, 2022 | — | — | — | — | legacy |
Embed v2 | Cohere | Embed family | Nov 1, 2022 | — | — | — | — | legacy |
ESM Metagenomic Atlas | Meta | Evolutionary Scale Modeling | Nov 1, 2022 | — | — | — | — | active |
BLOOMZ | Hugging Face | BLOOM | Nov 9, 2022 | text | — | Yes | — | active |
Galactica | Meta | — | Nov 15, 2022 | — | — | — | — | withdrawn |
GPT-3.5 | OpenAI | GPT | Nov 30, 2022 | — | — | — | — | legacy |
text-embedding-ada-002 | OpenAI | Embeddings | Dec 15, 2022 | — | — | — | — | legacy |
MusicLM | Google (Alphabet) | — | Jan 26, 2023 | — | — | — | — | research |
LLaMA 1 | Meta | Llama | Feb 24, 2023 | text | — | — | — | legacy |
Kosmos-1 | Microsoft | Kosmos | Feb 27, 2023 | textimage | — | — | — | research |
Command | Cohere | Command family | Mar 1, 2023 | — | — | — | — | legacy |
Command Light | Cohere | Command family | Mar 1, 2023 | — | — | — | — | legacy |
MosaicBERT | Databricks | — | Mar 9, 2023 | — | — | — | — | active |
Claude 1 | Anthropic | Claude 1 | Mar 14, 2023 | textimage | — | — | — | legacy |
Claude Instant 1 | Anthropic | Claude Instant | Mar 14, 2023 | textimage | — | — | — | legacy |
GPT-4 | OpenAI | GPT | Mar 14, 2023 | — | 8K† | — | — | legacy |
Dolly | Databricks | Dolly family | Mar 24, 2023 | — | — | — | — | active |
Segment Anything Model 1 | Meta | Segment Anything | Apr 5, 2023 | image | — | — | — | legacy |
Dolly 2.0 | Databricks | Dolly family | Apr 12, 2023 | — | — | — | — | active |
Amazon Titan Text Embeddings | Amazon | Amazon Titan | Apr 13, 2023 | text | — | — | — | active |
DINOv2 | Meta | DINO | Apr 17, 2023 | image | — | — | — | active |
ERNIE 3.5 | Baidu | ERNIE Foundation Models | May 1, 2023 | text | — | — | — | historical |
StarCoder | Hugging Face | StarCoder | May 4, 2023 | code | — | Yes | — | active |
MPT-7B | Databricks | MPT family | May 5, 2023 | — | — | — | — | active |
ImageBind | Meta | — | May 9, 2023 | imagetextaudiodepththermalIMU | — | — | — | research |
PaLM 2 | Google (Alphabet) | PaLM | May 10, 2023 | — | — | — | — | legacy |
MTIA v1 | Meta | — | May 18, 2023 | — | — | — | — | legacy |
AWS Inferentia2 | Amazon | AWS Inferentia | May 22, 2023 | — | — | — | — | active |
Orca | Microsoft | Orca | Jun 5, 2023 | — | — | — | — | research |
Voicebox | Meta | — | Jun 16, 2023 | — | — | — | — | research |
Kosmos-2 | Microsoft | Kosmos | Jun 20, 2023 | textimage | — | — | — | research |
Phi-1 | Microsoft | Phi | Jun 20, 2023 | — | — | — | — | research |
MPT-30B | Databricks | MPT family | Jun 22, 2023 | — | — | — | — | active |
Claude 2 | Anthropic | Claude 2 | Jul 11, 2023 | textimage | — | — | — | legacy |
Llama 2 | Meta | Llama | Jul 18, 2023 | text | — | — | — | legacy |
AudioGen | Meta | AudioCraft | Aug 2, 2023 | textaudio | — | — | — | active |
MusicGen | Meta | AudioCraft | Aug 2, 2023 | textaudio | — | — | — | active |
Claude Instant 1.2 | Anthropic | Claude Instant | Aug 9, 2023 | textimage | — | — | — | legacy |
Grok-0 | SpaceXAI | Grok model family | Aug 18, 2023 | — | — | — | — | research |
IDEFICS | Hugging Face | IDEFICS | Aug 22, 2023 | textimage | — | Yes | — | active |
SeamlessM4T | Meta | Seamless Communication | Aug 22, 2023 | speechtext | — | — | — | legacy |
Code Llama | Meta | Llama | Aug 24, 2023 | textcode | — | — | — | legacy |
Phi-1.5 | Microsoft | Phi | Sep 11, 2023 | — | — | — | — | research |
AlphaMissense | Google (Alphabet) | — | Sep 19, 2023 | — | — | — | — | research |
Emu | Meta | Emu | Sep 27, 2023 | textimage | — | — | — | legacy |
Mistral 7B | Mistral AI | Mistral language models | Sep 27, 2023 | — | — | Yes | — | legacy |
Amazon Titan Text Express | Amazon | Amazon Titan | Sep 28, 2023 | text | 8K† | — | — | active |
Amazon Titan Text Lite | Amazon | Amazon Titan | Sep 28, 2023 | text | 4K† | — | — | active |
Granite 13B | IBM | IBM Granite | Sep 28, 2023 | — | — | — | — | deprecated |
Zephyr-7B-α | Hugging Face | Zephyr | Sep 28, 2023 | text | — | Yes | — | active |
PPLX 70B Chat | Perplexity | PPLX Models | Oct 4, 2023 | — | — | Yes | — | legacy |
PPLX 7B Chat | Perplexity | PPLX Models | Oct 4, 2023 | — | — | Yes | — | legacy |
ERNIE 4.0 | Baidu | ERNIE Foundation Models | Oct 17, 2023 | text | — | — | — | historical |
DALL-E 3 | OpenAI | DALL-E | Oct 19, 2023 | — | — | — | — | deprecated |
Zephyr-7B-β | Hugging Face | Zephyr | Oct 25, 2023 | text | — | Yes | — | active |
Rerank 3 | Cohere | Rerank family | Nov 1, 2023 | — | — | — | — | active |
† Illustrative seed value, not verified or live market data. Context windows are for the current flagship version of each model or family.