AI models
722 models and model families
| Model | Company | Family | Released | Modality | Context | Open source | API | Status |
|---|
Watson DeepQA | IBM | — | Feb 16, 2011 | — | — | — | — | historical |
AlphaGo | Google (Alphabet) | — | Oct 15, 2015 | — | — | — | — | research |
WaveNet | Google (Alphabet) | — | Sep 8, 2016 | — | — | — | — | research |
TransformerFamily | Google (Alphabet) | — | Jun 12, 2017 | — | — | — | — | active |
Proximal Policy Optimization | OpenAI | — | Jul 20, 2017 | — | — | Yes | — | active |
AlphaZero | Google (Alphabet) | — | Dec 5, 2017 | — | — | — | — | research |
GPTFamily | OpenAI | — | Jun 11, 2018 | — | — | — | — | active |
GPT-1 | OpenAI | GPT | Jun 11, 2018 | — | — | — | — | research |
OpenAI Five | OpenAI | — | Jun 25, 2018 | — | — | — | — | research-complete |
BERT | Google (Alphabet) | — | Nov 2, 2018 | — | — | Yes | — | active |
AWS InferentiaFamily | Amazon | — | Nov 28, 2018 | — | — | — | — | active |
AlphaFoldFamily | Google (Alphabet) | — | Dec 2, 2018 | — | — | — | — | active |
GPT-2 | OpenAI | GPT | Feb 14, 2019 | — | — | Yes | — | open-weights |
ERNIE 1.0 | Baidu | ERNIE Foundation Models | Mar 16, 2019 | text | — | — | — | historical |
ERNIE Foundation ModelsFamily | Baidu | — | Mar 16, 2019 | — | — | Yes | — | active |
Deep Learning Recommendation ModelFamily | Meta | — | Mar 31, 2019 | — | — | Yes | — | active |
ESM-1b | Meta | Evolutionary Scale Modeling | Apr 3, 2019 | — | — | — | — | legacy |
Evolutionary Scale ModelingFamily | Meta | — | Apr 3, 2019 | — | — | — | — | active |
MuseNet | OpenAI | — | Apr 25, 2019 | — | — | — | — | research |
wav2vecFamily | Meta | — | Jun 21, 2019 | — | — | — | — | active |
wav2vec | Meta | wav2vec | Jun 21, 2019 | audio | — | — | — | legacy |
ERNIE 2.0 | Baidu | ERNIE Foundation Models | Jul 29, 2019 | text | — | — | — | historical |
DistilBERT | Hugging Face | — | Oct 2, 2019 | text | — | Yes | — | active |
T5Family | Google (Alphabet) | — | Oct 23, 2019 | — | — | Yes | — | active |
Microsoft TuringFamily | Microsoft | — | Nov 4, 2019 | — | — | — | — | research |
AWS Inferentia | Amazon | AWS Inferentia | Dec 3, 2019 | — | — | — | — | active |
Turing-NLG | Microsoft | Microsoft Turing | Feb 10, 2020 | — | — | — | — | research |
Jukebox | OpenAI | — | Apr 30, 2020 | — | — | Yes | — | research |
GPT-3 | OpenAI | GPT | May 28, 2020 | — | — | — | — | deprecated |
DeBERTaFamily | Microsoft | — | Jun 1, 2020 | — | — | Yes | — | active |
wav2vec 2.0 | Meta | wav2vec | Jun 20, 2020 | audio | — | — | — | active |
Turing Universal Language RepresentationFamily | Microsoft | Microsoft Turing | Oct 1, 2020 | — | — | — | — | research |
M2M-100 | Meta | — | Oct 19, 2020 | — | — | — | — | research |
AlphaFold 2 | Google (Alphabet) | AlphaFold | Nov 30, 2020 | — | — | — | — | active |
AWS TrainiumFamily | Amazon | — | Dec 1, 2020 | — | — | — | — | active |
MuZero | Google (Alphabet) | — | Dec 23, 2020 | — | — | — | — | research |
CLIP | OpenAI | — | Jan 5, 2021 | — | — | Yes | — | research |
DALL-EFamily | OpenAI | — | Jan 5, 2021 | — | — | — | — | legacy |
DALL-E | OpenAI | DALL-E | Jan 5, 2021 | — | — | — | — | deprecated |
DINO | Meta | DINO | Apr 29, 2021 | image | — | — | — | legacy |
DINOFamily | Meta | — | Apr 29, 2021 | — | — | — | — | active |
LaMDA | Google (Alphabet) | — | May 18, 2021 | — | — | — | — | research |
wav2vec-U | Meta | wav2vec | May 21, 2021 | audiotext | — | — | — | research |
ERNIE 3.0 | Baidu | ERNIE Foundation Models | Jul 6, 2021 | text | — | — | — | historical |
Codex (2021) | OpenAI | — | Aug 10, 2021 | — | — | — | — | deprecated |
FlorenceFamily | Microsoft | — | Nov 9, 2021 | — | — | — | — | active |
DeBERTa V3 | Microsoft | DeBERTa | Nov 22, 2021 | — | — | Yes | — | active |
Embed familyFamily | Cohere | — | Jan 1, 2022 | — | — | — | — | active |
data2vecFamily | Meta | — | Jan 20, 2022 | speechimagetext | — | — | — | research |
EmbeddingsFamily | OpenAI | — | Jan 25, 2022 | — | — | — | — | active |
InstructGPT | OpenAI | GPT | Jan 27, 2022 | — | — | — | — | deprecated |
PaLMFamily | Google (Alphabet) | — | Apr 4, 2022 | — | — | — | — | legacy |
DALL-E 2 | OpenAI | DALL-E | Apr 6, 2022 | — | — | — | — | deprecated |
OPTFamily | Meta | — | May 3, 2022 | — | — | — | — | research |
OPT-175B | Meta | OPT | May 3, 2022 | text | — | — | — | legacy |
ImagenFamily | Google (Alphabet) | — | May 23, 2022 | — | — | — | — | active |
No Language Left Behind | Meta | — | Jul 6, 2022 | — | — | — | — | active |
BLOOMFamily | Hugging Face | — | Jul 12, 2022 | text | — | Yes | — | active |
BLOOM 176B | Hugging Face | BLOOM | Jul 12, 2022 | text | — | Yes | — | active |
Make-A-Scene | Meta | — | Jul 14, 2022 | — | — | — | — | research |
ESM-2 | Meta | Evolutionary Scale Modeling | Jul 21, 2022 | — | — | — | — | active |
AlexaTM 20B | Amazon | — | Aug 2, 2022 | text | — | — | — | research |
Whisper | OpenAI | Whisper | Sep 21, 2022 | — | — | Yes | — | active |
WhisperFamily | OpenAI | — | Sep 21, 2022 | — | — | Yes | — | active |
Make-A-Video | Meta | — | Sep 29, 2022 | — | — | — | — | research |
AudioLM | Google (Alphabet) | — | Oct 7, 2022 | — | — | — | — | research |
AWS Trainium | Amazon | AWS Trainium | Oct 10, 2022 | — | — | — | — | active |
EnCodec | Meta | AudioCraft | Oct 24, 2022 | audio | — | — | — | active |
Rerank familyFamily | Cohere | — | Oct 31, 2022 | — | — | — | — | active |
Rerank v2 | Cohere | Rerank family | Oct 31, 2022 | — | — | — | — | legacy |
Embed v2 | Cohere | Embed family | Nov 1, 2022 | — | — | — | — | legacy |
ESM Metagenomic Atlas | Meta | Evolutionary Scale Modeling | Nov 1, 2022 | — | — | — | — | active |
BLOOMZ | Hugging Face | BLOOM | Nov 9, 2022 | text | — | Yes | — | active |
Galactica | Meta | — | Nov 15, 2022 | — | — | — | — | withdrawn |
GPT-3.5 | OpenAI | GPT | Nov 30, 2022 | — | — | — | — | legacy |
text-embedding-ada-002 | OpenAI | Embeddings | Dec 15, 2022 | — | — | — | — | legacy |
Med-PaLMFamily | Google (Alphabet) | — | Dec 26, 2022 | — | — | — | — | research |
MusicLM | Google (Alphabet) | — | Jan 26, 2023 | — | — | — | — | research |
LlamaFamily | Meta | — | Feb 24, 2023 | — | — | — | — | active |
LLaMA 1 | Meta | Llama | Feb 24, 2023 | text | — | — | — | legacy |
KosmosFamily | Microsoft | — | Feb 27, 2023 | — | — | — | — | research |
Kosmos-1 | Microsoft | Kosmos | Feb 27, 2023 | textimage | — | — | — | research |
Command | Cohere | Command family | Mar 1, 2023 | — | — | — | — | legacy |
Command familyFamily | Cohere | — | Mar 1, 2023 | — | — | — | — | active |
Command Light | Cohere | Command family | Mar 1, 2023 | — | — | — | — | legacy |
MosaicBERT | Databricks | — | Mar 9, 2023 | — | — | — | — | active |
ClaudeFamily | Anthropic | — | Mar 14, 2023 | textimage | — | — | — | active |
Claude 1 | Anthropic | Claude 1 | Mar 14, 2023 | textimage | — | — | — | legacy |
Claude 1Family | Anthropic | Claude | Mar 14, 2023 | — | — | — | — | legacy |
Claude InstantFamily | Anthropic | Claude | Mar 14, 2023 | — | — | — | — | legacy |
Claude Instant 1 | Anthropic | Claude Instant | Mar 14, 2023 | textimage | — | — | — | legacy |
GPT-4 | OpenAI | GPT | Mar 14, 2023 | — | 8K† | — | — | legacy |
Dolly | Databricks | Dolly family | Mar 24, 2023 | — | — | — | — | active |
Dolly familyFamily | Databricks | — | Mar 24, 2023 | — | — | — | — | active |
Segment AnythingFamily | Meta | — | Apr 5, 2023 | — | — | — | — | active |
Segment Anything Model 1 | Meta | Segment Anything | Apr 5, 2023 | image | — | — | — | legacy |
Dolly 2.0 | Databricks | Dolly family | Apr 12, 2023 | — | — | — | — | active |
Amazon TitanFamily | Amazon | — | Apr 13, 2023 | — | — | — | — | active |
Amazon Titan Text Embeddings | Amazon | Amazon Titan | Apr 13, 2023 | text | — | — | — | active |
DINOv2 | Meta | DINO | Apr 17, 2023 | image | — | — | — | active |
† Illustrative seed value, not verified or live market data. Context windows are for the current flagship version of each model or family.