AI models
587 models and model families
Clear filters | Model | Company | Family | Released | Modality | Context | Open source | API | Status |
|---|
Segment Anything Model 3.1 | Meta | Segment Anything | Mar 27, 2026 | textimagevideo | — | — | — | active |
Cohere Transcribe | Cohere | Transcribe family | Mar 26, 2026 | — | — | Yes | — | active |
TRIBE v2 | Meta | TRIBE | Mar 26, 2026 | videoaudiotextbrain activity | — | — | — | active |
Voxtral TTS | Mistral AI | Voxtral | Mar 23, 2026 | textaudio | — | — | — | active |
GPT-5.4 mini | OpenAI | GPT | Mar 17, 2026 | — | 400K† | — | — | active |
GPT-5.4 nano | OpenAI | GPT | Mar 17, 2026 | — | 400K† | — | — | active |
Alpamayo 1.5 | NVIDIA | NVIDIA Alpamayo | Mar 16, 2026 | — | — | — | — | active |
GR00T N1.7 | NVIDIA | NVIDIA Isaac GR00T | Mar 16, 2026 | — | — | — | — | active |
Leanstral | Mistral AI | Leanstral | Mar 16, 2026 | — | — | Yes | — | legacy |
Mistral Small 4 | Mistral AI | Mistral language models | Mar 16, 2026 | — | — | Yes | — | active |
Nemotron 3 VoiceChat | NVIDIA | NVIDIA Nemotron | Mar 16, 2026 | — | — | — | — | active |
NVIDIA Proteina-Complexa | NVIDIA | — | Mar 16, 2026 | — | — | — | — | active |
Nemotron 3 Super | NVIDIA | NVIDIA Nemotron | Mar 11, 2026 | — | — | — | — | active |
Canopy Height Maps v2 | Meta | Canopy Height Maps | Mar 10, 2026 | — | — | — | — | active |
Grok 4.20 | SpaceXAI | Grok model family | Mar 10, 2026 | — | — | — | — | legacy |
Grok 4.20 Multi-agent | SpaceXAI | Grok model family | Mar 10, 2026 | — | — | — | — | legacy |
GPT-5.4 | OpenAI | GPT | Mar 5, 2026 | — | — | — | — | active |
GPT-5.4 Pro | OpenAI | GPT | Mar 5, 2026 | — | — | — | — | active |
Phi-4 Reasoning Vision | Microsoft | Phi | Mar 4, 2026 | textimage | — | — | — | active |
Gemini 3.1 Flash-Lite | Google (Alphabet) | Gemini | Mar 3, 2026 | — | — | — | — | active |
AWS Trainium4 | Amazon | AWS Trainium | Feb 27, 2026 | — | — | — | — | announced |
Gemini 3.1 Flash Image | Google (Alphabet) | Gemini | Feb 26, 2026 | — | — | — | — | active |
Gemini 3.1 Pro | Google (Alphabet) | Gemini | Feb 19, 2026 | — | — | — | — | active |
Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | Claude 4 | Feb 17, 2026 | textimage | — | — | — | legacy |
GPT-5.3-Codex-Spark | OpenAI | — | Feb 12, 2026 | — | — | — | — | research-preview |
ERNIE 5.0 | Baidu | ERNIE Foundation Models | Feb 6, 2026 | textimagevideoaudio | — | — | — | active |
Claude Opus 4.6 | Anthropic | Claude 4 | Feb 5, 2026 | textimage | — | — | — | legacy |
GPT-5.3-Codex | OpenAI | — | Feb 5, 2026 | — | — | — | — | active |
Voxtral Transcribe 2 | Mistral AI | Voxtral | Feb 4, 2026 | audiotext | — | — | — | active |
PaddleOCR-VL-1.5 | Baidu | — | Jan 29, 2026 | textimage | — | Yes | — | active |
Grok Imagine Video 1.0 | SpaceXAI | Grok Imagine model family | Jan 28, 2026 | — | — | — | — | legacy |
DeepSeek-OCR2 | DeepSeek | DeepSeek OCR | Jan 27, 2026 | — | — | Yes | — | active |
Instructed Retriever | Databricks | — | Jan 27, 2026 | — | — | — | — | active |
Kimi K2.5 | Moonshot AI | Kimi K2 | Jan 27, 2026 | textimage | — | Yes | — | active |
FunctionGemma | Google (Alphabet) | Gemma | Jan 14, 2026 | — | — | — | — | active |
Cosmos Predict 2.5 | NVIDIA | NVIDIA Cosmos | Jan 5, 2026 | — | — | — | — | active |
Cosmos Reason 2 | NVIDIA | NVIDIA Cosmos | Jan 5, 2026 | — | — | — | — | active |
Cosmos Transfer 2.5 | NVIDIA | NVIDIA Cosmos | Jan 5, 2026 | — | — | — | — | active |
GPT-5.2-Codex | OpenAI | — | Dec 18, 2025 | — | — | — | — | deprecated |
Gemini 3 Flash | Google (Alphabet) | Gemini | Dec 17, 2025 | — | — | — | — | active |
Mistral OCR 3 | Mistral AI | Mistral OCR | Dec 17, 2025 | imagetext | — | — | — | legacy |
SAM Audio | Meta | Segment Anything | Dec 16, 2025 | audiotextimage | — | — | — | active |
Nemotron 3 Nano | NVIDIA | NVIDIA Nemotron | Dec 15, 2025 | — | — | — | — | active |
GPT-5.2 | OpenAI | GPT | Dec 11, 2025 | — | — | — | — | legacy |
Rerank 4 | Cohere | Rerank family | Dec 11, 2025 | — | — | — | — | active |
Devstral 2 | Mistral AI | Devstral | Dec 9, 2025 | — | — | Yes | — | active |
Amazon Nova 2 Lite | Amazon | Amazon Nova 2 | Dec 2, 2025 | textimagevideo | 1M† | — | — | active |
Amazon Nova 2 Omni | Amazon | Amazon Nova 2 | Dec 2, 2025 | textimagevideoaudio | — | — | — | preview |
Amazon Nova 2 Pro | Amazon | Amazon Nova 2 | Dec 2, 2025 | textimagevideo | 1M† | — | — | preview |
Amazon Nova 2 Sonic | Amazon | Amazon Nova 2 | Dec 2, 2025 | audiotext | — | — | — | active |
† Illustrative seed value, not verified or live market data. Context windows are for the current flagship version of each model or family.