AI models
722 models and model families
| Model | Company | Family | Released | Modality | Open source | API | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | — | May 3, 2022 | — | — | — | research | |
| Meta | OPT | May 3, 2022 | text | — | — | legacy | |
| OpenAI | DALL-E | Apr 6, 2022 | — | — | — | deprecated | |
| Google (Alphabet) | — | Apr 4, 2022 | — | — | — | legacy | |
| OpenAI | GPT | Jan 27, 2022 | — | — | — | deprecated | |
| OpenAI | — | Jan 25, 2022 | — | — | — | active | |
| Meta | — | Jan 20, 2022 | speechimagetext | — | — | research | |
| Cohere | — | Jan 1, 2022 | — | — | — | active | |
| Microsoft | DeBERTa | Nov 22, 2021 | — | Yes | — | active | |
| Microsoft | — | Nov 9, 2021 | — | — | — | active | |
| OpenAI | — | Aug 10, 2021 | — | — | — | deprecated | |
| Baidu | ERNIE Foundation Models | Jul 6, 2021 | text | — | — | historical | |
| Meta | wav2vec | May 21, 2021 | audiotext | — | — | research | |
| Google (Alphabet) | — | May 18, 2021 | — | — | — | research | |
| Meta | — | Apr 29, 2021 | — | — | — | active | |
| Meta | DINO | Apr 29, 2021 | image | — | — | legacy | |
| OpenAI | — | Jan 5, 2021 | — | Yes | — | research | |
| OpenAI | — | Jan 5, 2021 | — | — | — | legacy | |
| OpenAI | DALL-E | Jan 5, 2021 | — | — | — | deprecated | |
| Google (Alphabet) | — | Dec 23, 2020 | — | — | — | research | |
| Amazon | — | Dec 1, 2020 | — | — | — | active | |
| Google (Alphabet) | AlphaFold | Nov 30, 2020 | — | — | — | active | |
| Meta | — | Oct 19, 2020 | — | — | — | research | |
| Microsoft | Microsoft Turing | Oct 1, 2020 | — | — | — | research | |
| Meta | wav2vec | Jun 20, 2020 | audio | — | — | active |
† Illustrative seed value, not verified or live market data. Context windows are for the current flagship version of each model or family.

