AI models
722 models and model families
| Model | Company | Family | Released | Modality | Context | Open source | API | Status |
|---|
DeepSeek-V3.2-Speciale | DeepSeek | DeepSeek V3 | Dec 1, 2025 | — | — | Yes | — | deprecated |
DeepSeekMath-V2 | DeepSeek | DeepSeekMath | Nov 27, 2025 | — | — | Yes | — | active |
Claude Opus 4.5 | Anthropic | Claude 4 | Nov 24, 2025 | textimage | — | — | — | legacy |
Gemini 3 Pro Image | Google (Alphabet) | Gemini | Nov 20, 2025 | — | — | — | — | active |
Grok 4.1 Fast | SpaceXAI | Grok model family | Nov 19, 2025 | — | 2M† | — | — | active |
SAM 3D Body | Meta | Segment Anything | Nov 19, 2025 | image3d | — | — | — | active |
SAM 3D Objects | Meta | Segment Anything | Nov 19, 2025 | image3d | — | — | — | active |
Segment Anything Model 3 | Meta | Segment Anything | Nov 19, 2025 | textimagevideo | — | — | — | active |
Gemini 3 Pro | Google (Alphabet) | Gemini | Nov 18, 2025 | — | — | — | — | active |
Grok 4.1 | SpaceXAI | Grok model family | Nov 17, 2025 | — | — | — | — | active |
GPT-5.1 | OpenAI | GPT | Nov 13, 2025 | — | — | — | — | legacy |
ERNIE 4.5 VL 28B A3B Thinking | Baidu | ERNIE Foundation Models | Nov 11, 2025 | textimage | — | Yes | — | active |
Omnilingual ASRFamily | Meta | — | Nov 10, 2025 | speechtext | — | — | — | active |
Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | Kimi K2 | Nov 6, 2025 | — | — | Yes | — | active |
Chronos-2 | Amazon | Chronos | Oct 20, 2025 | — | — | — | — | active |
DeepSeek OCRFamily | DeepSeek | — | Oct 20, 2025 | — | — | Yes | — | active |
DeepSeek-OCR | DeepSeek | DeepSeek OCR | Oct 20, 2025 | — | — | Yes | — | active |
PaddleOCR-VL | Baidu | — | Oct 16, 2025 | textimage | — | Yes | — | active |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | Claude 4 | Oct 15, 2025 | textimage | — | — | — | active |
Veo 3.1 | Google (Alphabet) | Veo | Oct 15, 2025 | — | — | — | — | active |
MAI-Image-1 | Microsoft | MAI | Oct 13, 2025 | — | — | — | — | active |
Gemini 2.5 Computer Use | Google (Alphabet) | Gemini | Oct 7, 2025 | — | — | — | — | active |
Granite 4.0Family | IBM | IBM Granite | Oct 2, 2025 | — | — | Yes | — | active |
Kimi LinearFamily | Moonshot AI | — | Oct 1, 2025 | — | — | Yes | — | active |
Sora 2 | OpenAI | Sora | Sep 30, 2025 | — | — | — | — | discontinued |
† Illustrative seed value, not verified or live market data. Context windows are for the current flagship version of each model or family.