AI models
135 models and model families
| Model | Company | Family | Released | Modality | Open source | API | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baidu | — | Mar 16, 2019 | — | Yes | — | active | |
| Google (Alphabet) | — | Dec 2, 2018 | — | — | — | active | |
| Amazon | — | Nov 28, 2018 | — | — | — | active | |
| OpenAI | — | Jun 11, 2018 | — | — | — | active | |
| Google (Alphabet) | — | Jun 12, 2017 | — | — | — | active | |
| IBM | IBM Granite | — | embedding | Yes | — | active | |
| IBM | IBM Granite | — | audiotext | Yes | — | active | |
| Moonshot AI | — | — | — | Yes | — | active | |
| NVIDIA | — | — | — | — | — | active | |
| NVIDIA | — | — | — | — | — | active |
† Illustrative seed value, not verified or live market data. Context windows are for the current flagship version of each model or family.

