Most Valuable Private AI Companies (2026)
Anthropic leads at $965B. See all 72 of the most valuable private AI companies ranked by latest valuation, with funding and dates. Updated November 11, 2026.
| Rank | Company | Valuation | Valuation date | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | $965B | May 28, 2026 | United States |
| 2 | OpenAI | $852B | Mar 31, 2026 | United States |
| 3 | Databricks | $190B | Aug 13, 2026 | United States |
| 4 | Anduril | $61B | May 13, 2026 | United States |
| 5 | DeepSeek | $51.8B | Jul 16, 2026 | China |
| 6 | Cognition | $48B | Sep 8, 2026 | United States |
| 7 | Figure AI | $39B | Sep 16, 2025 | United States |
| 8 | Moonshot AI | $35B | Jul 29, 2026 | China |
| 9 | Safe Superintelligence | $32B | Apr 12, 2025 | United States |
| 10 | Crusoe | $30.9B | Sep 17, 2026 | United States |
| 11 | Scale AI | $29B | Jun 12, 2025 | United States |
| 12 | Shield AI | $28.8B | Nov 5, 2026 | United States |
| 13 | Reflection | $25B | Apr 23, 2026 | United States |
| 14 | Mistral AI | $24.4B | Sep 8, 2026 | France |
| 15 | ElevenLabs | $22B | Sep 30, 2026 | United Kingdom |
| 16 | Cohere | $20.5B | Oct 29, 2026 | Canada |
| 17 | Mercor | $20B | Nov 10, 2026 | United States |
| 18 | Perplexity | $20B | Sep 10, 2025 | United States |
| 19 | Helsing | $18B | Jul 13, 2026 | Germany |
| 20 | Fireworks AI | $17.5B | Jul 15, 2026 | United States |
| 21 | Fal AI | $16B | Nov 3, 2026 | United States |
| 22 | Modal Labs | $15.8B | Oct 14, 2026 | United States |
| 23 | Harvey | $15.5B | Sep 9, 2026 | United States |
| 24 | Applied Intuition | $15B | Jun 17, 2025 | United States |
| 25 | OpenEvidence | $15B | Sep 28, 2026 | United States |
| 26 | Sierra | $15B | May 4, 2026 | United States |
| 27 | Nscale | $14.6B | Mar 9, 2026 | United Kingdom |
| 28 | Skild AI | $14B | Jan 14, 2026 | United States |
| 29 | Lovable | $13.3B | Aug 12, 2026 | Sweden |
| 30 | Baseten | $13B | Jun 22, 2026 | United States |
| 31 | Poolside | $13B | Aug 20, 2026 | United States |
| 32 | Thinking Machines Lab | $12B | Jul 15, 2025 | United States |
| 33 | SambaNova Systems | $11B | Jul 8, 2026 | United States |
| 34 | Notion | $10B | Jul 29, 2022 | United States |
| 35 | Replit | $9B | Mar 11, 2026 | United States |
| 36 | Legora | $8.8B | Oct 21, 2026 | Sweden |
| 37 | Wayve | $8.6B | Feb 25, 2026 | United Kingdom |
| 38 | Together AI | $8.3B | Jul 1, 2026 | United States |
| 39 | AlphaSense | $7.5B | Jun 3, 2026 | United States |
| 40 | TypeSafe AI | $7.5B | Oct 9, 2026 | United States |
| 41 | Glean | $7.2B | Jun 10, 2025 | United States |
| 42 | Clay | $7.1B | Sep 9, 2026 | United States |
| 43 | Physical Intelligence | $5.6B | Nov 20, 2025 | United States |
| 44 | Suno | $5.4B | Jun 3, 2026 | United States |
| 45 | Abridge | $5.3B | Jun 23, 2025 | United States |
| 46 | Runway | $5.3B | Feb 10, 2026 | United States |
| 47 | n8n | $5.2B | May 12, 2026 | Germany |
| 48 | Decagon | $4.5B | Jan 27, 2026 | United States |
| 49 | Hugging Face | $4.5B | Aug 24, 2023 | United States |
| 50 | EliseAI | $4B | Sep 29, 2026 | United States |
| 51 | Synthesia | $4B | Jan 26, 2026 | United Kingdom |
| 52 | Luma AI | $3.85B | Nov 19, 2025 | United States |
| 53 | Chai Discovery | $3.8B | Jul 14, 2026 | United States |
| 54 | Hippocratic AI | $3.5B | Nov 3, 2025 | United States |
| 55 | Black Forest Labs | $3.25B | Dec 1, 2025 | Germany |
| 56 | Sakana AI | $2.65B | Nov 17, 2025 | Japan |
| 57 | Genspark.ai | $2.6B | Jun 11, 2026 | United States |
| 58 | Uniphore | $2.5B | Oct 22, 2025 | United States |
| 59 | Gamma | $2.1B | Nov 10, 2025 | United States |
| 60 | DeepL | $2B | May 22, 2024 | Germany |
| 61 | Rogo | $2B | Apr 29, 2026 | United States |
| 62 | Writer | $1.9B | Nov 12, 2024 | United States |
| 63 | Sarvam AI | $1.5B | Jun 15, 2026 | India |
| 64 | Harmattan AI | $1.4B | Jan 12, 2026 | France |
| 65 | Speak | $1B | Dec 10, 2024 | United States |
| 66 | World Labs | $1B | Sep 13, 2024 | United States |
| 67 | PolyAI | $750M | Dec 15, 2025 | United Kingdom |
| 68 | Hebbia | $700M | Jul 9, 2024 | United States |
| 69 | Upstage | $700M | Apr 15, 2026 | South Korea |
| 70 | HeyGen | $500M | Jun 20, 2024 | United States |
| 71 | Krea | $500M | Apr 7, 2025 | United States |
| 72 | Stability AI | $493M | Aug 25, 2026 | United Kingdom |
Frequently asked questions
What is the most valuable private AI company in 2026?
Anthropic is the most valuable at $965B, based on its latest released valuation (May 28, 2026).
How many private AI companies are on the list?
72 companies are on this list.
What are the private AI companies worth combined?
Combined, they are valued at $2.87T (sum of each company's latest released valuation).
Which company joined the ranking most recently?
Thinking Machines Lab, founded in 2025, is the youngest company on the list.
How are private AI companies ranked?
Companies are ranked by their latest released valuation (for public companies, the AI-attributed share of market value). Unverified or illustrative figures, announced or rumored rounds, and future-dated events are excluded. Each figure shows the date it was reported.

