Releases
123 matching — model launches, API releases, product updates, financial events and news.
| Date | Release | Company | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | IBM establishes enduring AI research program | Research paper | IBM | |
| May 11, 1997 | Deep Blue defeats Garry Kasparov | Benchmark result | IBM | |
| Feb 16, 2011 | IBM Watson wins Jeopardy! | Benchmark result | IBM | |
| 2012 | GPU-trained AlexNet wins ImageNet | Research paper | NVIDIA Corporate Timeline | |
| Oct 15, 2015 | AlphaGo defeats European champion Fan Hui | Benchmark result | Google DeepMind | |
| Mar 15, 2016 | AlphaGo defeats Lee Sedol | Benchmark result | Google DeepMind | |
| Sep 8, 2016 | WaveNet research published | Research paper | Google DeepMind | |
| Jun 12, 2017 | Attention Is All You Need introduces the Transformer | Research paper | Google Research | |
| Jun 13, 2017 | Learning from human preferences research published | Research paper | OpenAI | |
| Jul 20, 2017 | Proximal Policy Optimization introduced | Research paper | OpenAI | |
| Aug 22, 2017 | Project Brainwave introduced | Research paper | Microsoft Research | |
| Dec 5, 2017 | AlphaZero masters chess, shogi and Go | Research paper | Google DeepMind | |
| Jun 11, 2018 | Improving language understanding by generative pre-training | Research paper | OpenAI | |
| Jun 18, 2018 | Project Debater holds live public debate | Benchmark result | IBM | |
| Dec 2, 2018 | AlphaFold places first at CASP13 | Benchmark result | Google DeepMind | |
| Mar 16, 2019 | ERNIE foundation-model family introduced | Research paper | arXiv | |
| Apr 3, 2019 | ESM-1b protein language model published | Research paper | Meta AI | |
| Apr 15, 2019 | OpenAI Five defeats Dota 2 world champions | Benchmark result | OpenAI | |
| Jun 21, 2019 | wav2vec published | Research paper | Meta AI | |
| Jul 29, 2019 | ERNIE 2.0 research released | Research paper | arXiv | |
| Oct 23, 2019 | T5 unifies NLP tasks as text-to-text | Research paper | Google Research | |
| Jan 30, 2020 | Data lakehouse architecture formalized | Research paper | Databricks | |
| Jun 2020 | DeBERTa introduced | Research paper | Microsoft Research | |
| Jun 20, 2020 | wav2vec 2.0 published | Research paper | Meta AI | |
| Nov 30, 2020 | AlphaFold 2 solves the CASP14 protein-folding challenge | Benchmark result | Google DeepMind | |
| Dec 23, 2020 | MuZero research published in Nature | Research paper | Google DeepMind | |
| May 21, 2021 | wav2vec-U published | Research paper | Meta AI | |
| Jul 6, 2021 | ERNIE 3.0 research released | Research paper | arXiv | |
| Oct 14, 2021 | Ego4D dataset launched | Research paper | Meta AI | |
| Apr 4, 2022 | PaLM 540B introduced | Research paper | Google Research | |
| May 23, 2022 | Imagen research introduced | Research paper | Google Research | |
| Jul 14, 2022 | Make-A-Scene introduced | Research paper | Meta AI | |
| Aug 2, 2022 | AlexaTM 20B research published | Research paper | Amazon Science | |
| Sep 29, 2022 | Make-A-Video introduced | Research paper | Meta AI | |
| Oct 7, 2022 | AudioLM research introduced | Research paper | Google Research | |
| Oct 18, 2022 | IBM Research unveils Artificial Intelligence Unit | Research paper | IBM Research | |
| Dec 15, 2022 | Constitutional AI research published | Research paper | Anthropic | |
| Dec 26, 2022 | Med-PaLM research introduced | Research paper | Google Research | |
| Jan 26, 2023 | MusicLM research introduced | Research paper | Google Research | |
| Feb 27, 2023 | Kosmos-1 research published | Research paper | Microsoft Research | |
| May 9, 2023 | Claude's Constitution published | Research paper | Anthropic | |
| Jun 5, 2023 | Orca research model introduced | Research paper | Microsoft Research | |
| Jun 16, 2023 | Voicebox introduced | Research paper | Meta AI | |
| Jun 20, 2023 | Phi-1 research model introduced | Research paper | Microsoft Research | |
| Jun 20, 2023 | Kosmos-2 grounded multimodal model introduced | Research paper | Microsoft Research | |
| Sep 19, 2023 | AlphaMissense classifies missense variants | Research paper | Google DeepMind | |
| Oct 19, 2023 | IBM Research unveils NorthPole AI chip | Research paper | IBM Research | |
| Nov 14, 2023 | GraphCast research published | Research paper | Google DeepMind | |
| Nov 16, 2023 | Emu Edit research released | Research paper | Meta AI | |
| Nov 16, 2023 | Emu Video research released | Research paper | Meta AI |

