Releases
123 matching — model launches, API releases, product updates, financial events and news.
| Date | Release | Company | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Oct 4, 2024 | Movie Gen model family introduced | Research paper | Meta AI | |
| Sep 2024 | EnigmaEval benchmark released | Benchmark result | Scale AI | |
| Aug 2024 | MultiChallenge benchmark released | Benchmark result | Scale AI | |
| Jul 2, 2024 | Meta 3D Gen introduced | Research paper | Meta AI | |
| Jun 13, 2024 | Microsoft delays broad Recall rollout for security review | Safety report | Windows Blog | |
| Jun 1, 2024 | DeepSeek-Prover research line introduced | Research paper | DeepSeek | |
| May 23, 2024 | Golden Gate Claude interpretability experiment released | Research paper | Anthropic | |
| May 21, 2024 | Mapping the mind of a large language model published | Research paper | Anthropic | |
| May 20, 2024 | Aurora foundation model introduced | Research paper | Microsoft Research | |
| May 16, 2024 | Chameleon research model introduced | Research paper | Meta AI | |
| Apr 2, 2024 | Many-shot jailbreaking research published | Research paper | Anthropic | |
| Mar 13, 2024 | SIMA generalist game agent introduced | Research paper | Google DeepMind | |
| Mar 11, 2024 | DeepSeek-VL family introduced | Research paper | DeepSeek | |
| Mar 2024 | Mooncake serving architecture released | Research paper | Moonshot AI | |
| Mar 2024 | Moonshot publishes open research infrastructure | Research paper | Moonshot AI | |
| Feb 26, 2024 | Genie generative interactive environments introduced | Research paper | Google DeepMind | |
| Feb 13, 2024 | Aya open-science initiative produces first model | Research paper | Cohere Labs | |
| Feb 5, 2024 | DeepSeekMath family introduced | Research paper | DeepSeek | |
| Jan 12, 2024 | AMIE diagnostic-dialogue research introduced | Research paper | Google Research | |
| Dec 11, 2023 | Audiobox research model introduced | Research paper | Meta AI | |
| Dec 7, 2023 | Purple Llama initiative launched | Safety report | Meta AI | |
| Nov 29, 2023 | GNoME predicts new stable materials | Research paper | Google DeepMind | |
| Nov 20, 2023 | Orca 2 research models released | Research paper | Microsoft Research | |
| Nov 16, 2023 | Emu Edit research released | Research paper | Meta AI | |
| Nov 16, 2023 | Emu Video research released | Research paper | Meta AI | |
| Nov 14, 2023 | GraphCast research published | Research paper | Google DeepMind | |
| Oct 19, 2023 | IBM Research unveils NorthPole AI chip | Research paper | IBM Research | |
| Sep 19, 2023 | AlphaMissense classifies missense variants | Research paper | Google DeepMind | |
| Jun 20, 2023 | Phi-1 research model introduced | Research paper | Microsoft Research | |
| Jun 20, 2023 | Kosmos-2 grounded multimodal model introduced | Research paper | Microsoft Research | |
| Jun 16, 2023 | Voicebox introduced | Research paper | Meta AI | |
| Jun 5, 2023 | Orca research model introduced | Research paper | Microsoft Research | |
| May 9, 2023 | Claude's Constitution published | Research paper | Anthropic | |
| Feb 27, 2023 | Kosmos-1 research published | Research paper | Microsoft Research | |
| Jan 26, 2023 | MusicLM research introduced | Research paper | Google Research | |
| Dec 26, 2022 | Med-PaLM research introduced | Research paper | Google Research | |
| Dec 15, 2022 | Constitutional AI research published | Research paper | Anthropic | |
| Oct 18, 2022 | IBM Research unveils Artificial Intelligence Unit | Research paper | IBM Research | |
| Oct 7, 2022 | AudioLM research introduced | Research paper | Google Research | |
| Sep 29, 2022 | Make-A-Video introduced | Research paper | Meta AI | |
| Aug 2, 2022 | AlexaTM 20B research published | Research paper | Amazon Science | |
| Jul 14, 2022 | Make-A-Scene introduced | Research paper | Meta AI | |
| May 23, 2022 | Imagen research introduced | Research paper | Google Research | |
| Apr 4, 2022 | PaLM 540B introduced | Research paper | Google Research | |
| Oct 14, 2021 | Ego4D dataset launched | Research paper | Meta AI | |
| Jul 6, 2021 | ERNIE 3.0 research released | Research paper | arXiv | |
| May 21, 2021 | wav2vec-U published | Research paper | Meta AI | |
| Dec 23, 2020 | MuZero research published in Nature | Research paper | Google DeepMind | |
| Nov 30, 2020 | AlphaFold 2 solves the CASP14 protein-folding challenge | Benchmark result | Google DeepMind | |
| Jun 20, 2020 | wav2vec 2.0 published | Research paper | Meta AI |

