Releases
123 matching — model launches, API releases, product updates, financial events and news.
| Date | Release | Company | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Cohere introduces RCP-nDCG@10 retrieval metric | Research paper | Cohere | |
| Sep 23, 2026 | Anthropic opens life-sciences lab and reports Claude-assisted enzyme discovery | Research paper | Anthropic | |
| Sep 14, 2026 | Modal scales to one million concurrent Sandboxes | Benchmark result | Modal | |
| Sep 10, 2026 | Anthropic publishes September 2026 threat intelligence report | Safety report | Anthropic | |
| Sep 1, 2026 | Independent biosecurity evaluation published for Grok 4.6 | Safety report | SpaceXAI | |
| Jun 22, 2026 | CoreWeave sets MLPerf Training v6.0 records | Benchmark result | CoreWeave | |
| Jun 4, 2026 | Project Granite Switch released | Research paper | IBM Research | |
| May 13, 2026 | Computer security architecture published | Safety report | Perplexity | |
| May 11, 2026 | CoreWeave ranks first for Kimi K2.6 inference speed and price-performance | Benchmark result | CoreWeave | |
| Apr 22, 2026 | Frontier AI accuracy research published | Research paper | Perplexity | |
| Mar 9, 2026 | Agentic Rubrics introduced | Research paper | Scale AI | |
| Mar 9, 2026 | VeRO evaluation framework introduced | Research paper | Scale AI | |
| Mar 4, 2026 | SWE Atlas launches with Codebase QnA | Benchmark result | Scale AI | |
| Mar 2026 | MoBA research implementation released | Research paper | Moonshot AI | |
| Jan 23, 2026 | Long-Horizon Augmented Workflows released | Benchmark result | Scale Labs | |
| Dec 31, 2025 | xAI publishes Frontier Artificial Intelligence Framework | Safety report | SpaceXAI | |
| Dec 2, 2025 | BrowseSafe browser security research released | Research paper | Perplexity | |
| Oct 20, 2025 | DeepSeek OCR research family introduced | Research paper | DeepSeek | |
| Oct 2025 | Kimi Linear architecture introduced | Research paper | Moonshot AI | |
| Sep 19, 2025 | MCP Atlas released | Benchmark result | Scale AI | |
| Sep 19, 2025 | SWE-Bench Pro released | Benchmark result | Scale AI | |
| Aug 20, 2025 | Grok 4 model card published | Safety report | SpaceXAI | |
| Aug 5, 2025 | Genie 3 world model introduced | Research paper | Google DeepMind | |
| Jul 9, 2025 | xAI removes antisemitic Grok posts and updates safeguards | Safety report | Associated Press | |
| Jun 10, 2025 | Sonar inference accelerated | Research paper | Perplexity | |
| Jun 4, 2025 | CoreWeave, NVIDIA, and IBM set Blackwell MLPerf training records | Benchmark result | CoreWeave | |
| May 16, 2025 | Unauthorized Grok prompt modification disclosed | Safety report | Associated Press | |
| May 14, 2025 | AlphaEvolve introduced | Research paper | Google DeepMind | |
| Apr 2, 2025 | CoreWeave posts first cloud NVIDIA GB200 MLPerf inference results | Benchmark result | CoreWeave | |
| Mar 27, 2025 | Tracing the thoughts of a large language model published | Research paper | Anthropic | |
| Mar 2025 | Kimina-Prover project introduced | Research paper | Moonshot AI | |
| Feb 19, 2025 | Muse world and action model introduced | Research paper | Microsoft Research | |
| Feb 11, 2025 | MASK belief-alignment benchmark released | Benchmark result | Scale AI | |
| Feb 11, 2025 | FORTRESS benchmark released | Benchmark result | Scale Labs | |
| Feb 10, 2025 | Anthropic Economic Index launched | Research paper | Anthropic | |
| Feb 7, 2025 | PARTNR benchmark and dataset released | Research paper | Meta AI | |
| Feb 6, 2025 | Brain2Qwerty research published | Research paper | Meta AI | |
| Feb 3, 2025 | Constitutional Classifiers research published | Research paper | Anthropic | |
| Jan 23, 2025 | Humanity's Last Exam results and benchmark released | Benchmark result | Scale AI | |
| Jan 20, 2025 | DeepSeek R1 reasoning family launches | Research paper | DeepSeek | |
| Jan 16, 2025 | MatterGen research published | Research paper | Microsoft Research | |
| Jan 2025 | Kimi k1 reasoning model disclosed | Research paper | Moonshot AI | |
| 2025 | TRIBE research model recognized at Algonauts 2025 | Benchmark result | Meta AI | |
| Dec 26, 2024 | DeepSeek V3 family launches | Research paper | DeepSeek | |
| Dec 18, 2024 | Alignment faking research published | Research paper | Anthropic | |
| Dec 4, 2024 | BioEmu generative protein model introduced | Research paper | Microsoft Research | |
| Dec 4, 2024 | Genie 2 world model introduced | Research paper | Google DeepMind | |
| Nov 2024 | Kimi k0-math research model disclosed | Research paper | Moonshot AI | |
| Oct 18, 2024 | Janus multimodal family introduced | Research paper | DeepSeek | |
| Oct 18, 2024 | Spirit LM introduced | Research paper | Meta AI | |
| Oct 4, 2024 | Movie Gen model family introduced | Research paper | Meta AI | |
| Sep 2024 | EnigmaEval benchmark released | Benchmark result | Scale AI | |
| Aug 2024 | MultiChallenge benchmark released | Benchmark result | Scale AI | |
| Jul 2, 2024 | Meta 3D Gen introduced | Research paper | Meta AI | |
| Jun 13, 2024 | Microsoft delays broad Recall rollout for security review | Safety report | Windows Blog | |
| Jun 1, 2024 | DeepSeek-Prover research line introduced | Research paper | DeepSeek | |
| May 23, 2024 | Golden Gate Claude interpretability experiment released | Research paper | Anthropic | |
| May 21, 2024 | Mapping the mind of a large language model published | Research paper | Anthropic | |
| May 20, 2024 | Aurora foundation model introduced | Research paper | Microsoft Research | |
| May 16, 2024 | Chameleon research model introduced | Research paper | Meta AI | |
| Apr 2, 2024 | Many-shot jailbreaking research published | Research paper | Anthropic | |
| Mar 13, 2024 | SIMA generalist game agent introduced | Research paper | Google DeepMind | |
| Mar 11, 2024 | DeepSeek-VL family introduced | Research paper | DeepSeek | |
| Mar 2024 | Mooncake serving architecture released | Research paper | Moonshot AI | |
| Mar 2024 | Moonshot publishes open research infrastructure | Research paper | Moonshot AI | |
| Feb 26, 2024 | Genie generative interactive environments introduced | Research paper | Google DeepMind | |
| Feb 13, 2024 | Aya open-science initiative produces first model | Research paper | Cohere Labs | |
| Feb 5, 2024 | DeepSeekMath family introduced | Research paper | DeepSeek | |
| Jan 12, 2024 | AMIE diagnostic-dialogue research introduced | Research paper | Google Research | |
| Dec 11, 2023 | Audiobox research model introduced | Research paper | Meta AI | |
| Dec 7, 2023 | Purple Llama initiative launched | Safety report | Meta AI | |
| Nov 29, 2023 | GNoME predicts new stable materials | Research paper | Google DeepMind | |
| Nov 20, 2023 | Orca 2 research models released | Research paper | Microsoft Research | |
| Nov 16, 2023 | Emu Edit research released | Research paper | Meta AI | |
| Nov 16, 2023 | Emu Video research released | Research paper | Meta AI | |
| Nov 14, 2023 | GraphCast research published | Research paper | Google DeepMind | |
| Oct 19, 2023 | IBM Research unveils NorthPole AI chip | Research paper | IBM Research | |
| Sep 19, 2023 | AlphaMissense classifies missense variants | Research paper | Google DeepMind | |
| Jun 20, 2023 | Phi-1 research model introduced | Research paper | Microsoft Research | |
| Jun 20, 2023 | Kosmos-2 grounded multimodal model introduced | Research paper | Microsoft Research | |
| Jun 16, 2023 | Voicebox introduced | Research paper | Meta AI | |
| Jun 5, 2023 | Orca research model introduced | Research paper | Microsoft Research | |
| May 9, 2023 | Claude's Constitution published | Research paper | Anthropic | |
| Feb 27, 2023 | Kosmos-1 research published | Research paper | Microsoft Research | |
| Jan 26, 2023 | MusicLM research introduced | Research paper | Google Research | |
| Dec 26, 2022 | Med-PaLM research introduced | Research paper | Google Research | |
| Dec 15, 2022 | Constitutional AI research published | Research paper | Anthropic | |
| Oct 18, 2022 | IBM Research unveils Artificial Intelligence Unit | Research paper | IBM Research | |
| Oct 7, 2022 | AudioLM research introduced | Research paper | Google Research | |
| Sep 29, 2022 | Make-A-Video introduced | Research paper | Meta AI | |
| Aug 2, 2022 | AlexaTM 20B research published | Research paper | Amazon Science | |
| Jul 14, 2022 | Make-A-Scene introduced | Research paper | Meta AI | |
| May 23, 2022 | Imagen research introduced | Research paper | Google Research | |
| Apr 4, 2022 | PaLM 540B introduced | Research paper | Google Research | |
| Oct 14, 2021 | Ego4D dataset launched | Research paper | Meta AI | |
| Jul 6, 2021 | ERNIE 3.0 research released | Research paper | arXiv | |
| May 21, 2021 | wav2vec-U published | Research paper | Meta AI | |
| Dec 23, 2020 | MuZero research published in Nature | Research paper | Google DeepMind | |
| Nov 30, 2020 | AlphaFold 2 solves the CASP14 protein-folding challenge | Benchmark result | Google DeepMind | |
| Jun 20, 2020 | wav2vec 2.0 published | Research paper | Meta AI |

