Releases
2627 matching — model launches, API releases, product updates, financial events and news.
| Date | Release | Company | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Oct 6, 2025 | CoreWeave agrees to acquire Monolith AI | Acquisition | CoreWeave | |
| Oct 6, 2025 | Codex became generally available | Feature update | OpenAI | |
| Oct 6, 2025 | Apps in ChatGPT launched | Product launch | OpenAI | |
| Oct 6, 2025 | Apps SDK preview released | SDK release | OpenAI | |
| Oct 2, 2025 | Granite 4.0 open models released | Open weights | IBM | |
| Oct 2, 2025 | Comet made broadly available | Feature update | Perplexity | |
| Oct 2025 | IBM Spyre Accelerator becomes available | Product launch | IBM | |
| Oct 1, 2025 | Go SDK enters beta | SDK release | Modal | |
| Oct 1, 2025 | JavaScript SDK enters beta | SDK release | Modal | |
| Oct 1, 2025 | Volumes v2 enters beta | Product launch | Modal | |
| Oct 2025 | Kimi Linear 48B weights released | Open weights | Moonshot AI | |
| Oct 2025 | Kimi Linear architecture introduced | Research paper | Moonshot AI | |
| Oct 1, 2025 | Comet Plus launch partners announced | Partnership | Perplexity | |
| Oct 1, 2025 | Microsoft Agent Framework enters public preview | SDK release | Microsoft Developer Blog | |
| Sep 30, 2025 | CoreWeave market capitalization at $70.9 billion (Sep 30, 2025) | Valuation | StockAnalysis | |
| Sep 30, 2025 | Baidu market capitalization at $45.3 billion (Sep 30, 2025) | Valuation | StockAnalysis | |
| Sep 30, 2025 | IBM market capitalization at $262.8 billion (Sep 30, 2025) | Valuation | StockAnalysis | |
| Sep 30, 2025 | Palantir market capitalization at $432.8 billion (Sep 30, 2025) | Palantir Technologies | Valuation | StockAnalysis |
| Sep 30, 2025 | Meta market capitalization at $1.845 trillion (Sep 30, 2025) | Valuation | StockAnalysis | |
| Sep 30, 2025 | Amazon market capitalization at $2.342 trillion (Sep 30, 2025) | Valuation | StockAnalysis | |
| Sep 30, 2025 | Alphabet market capitalization at $2.942 trillion (Sep 30, 2025) | Valuation | StockAnalysis | |
| Sep 30, 2025 | Microsoft market capitalization at $3.850 trillion (Sep 30, 2025) | Valuation | StockAnalysis | |
| Sep 30, 2025 | Replit Connectors launched | Replit | Product launch | Replit |
| Sep 30, 2025 | Sora 2 released | Model release | OpenAI | |
| Sep 29, 2025 | Modal raises $87M Series B at $1.1B valuation | Funding round | Modal |

