Releases
2627 matching — model launches, API releases, product updates, financial events and news.
| Date | Release | Company | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Jul 14, 2025 | Hyperion AI data center announcedAnnounced | Event | Mark Zuckerberg on Threads | |
| Jul 11, 2025 | Kimi K2 Instruct weights released | Open weights | Moonshot AI | |
| Jul 11, 2025 | Kimi K2 Base weights released | Open weights | Moonshot AI | |
| Jul 11, 2025 | Kimi K2 family introduced | Model release | Moonshot AI | |
| Jul 10, 2025 | Devstral Small 1.1 and Devstral Medium released | Model update | Mistral AI | |
| Jul 9, 2025 | Reachy Mini launched | Product launch | Hugging Face | |
| Jul 9, 2025 | Comet AI browser launched | Product launch | Perplexity | |
| Jul 9, 2025 | xAI removes antisemitic Grok posts and updates safeguards | Safety report | Associated Press | |
| Jul 9, 2025 | Grok 4 and Grok 4 Heavy launch | Model release | SpaceXAI | |
| Jul 9, 2025 | Phi-4 Mini Flash Reasoning released | Open weights | Microsoft Azure Blog | |
| Jul 8, 2025 | SmolLM3 3B released | Model release | Hugging Face | |
| Jul 7, 2025 | CoreWeave agrees to acquire Core Scientific in all-stock transactionCancelled | Acquisition | CoreWeave | |
| Jul 3, 2025 | AI for Citizens launched | Product launch | Mistral AI | |
| Jul 2, 2025 | Warp Speed for Warships launched | Palantir Technologies | Product launch | Palantir |
| Jul 2, 2025 | Perplexity Max launched | Product launch | Perplexity | |
| Jul 2025 | Baidu Digital Employee launches | Product launch | Baidu | |
| Jul 1, 2025 | xAI secures $10B in debt and strategic equity financing | Funding round | TechCrunch | |
| Jun 30, 2025 | CoreWeave market capitalization at $83.1 billion (Jun 30, 2025) | Valuation | StockAnalysis | |
| Jun 30, 2025 | Baidu market capitalization at $29.5 billion (Jun 30, 2025) | Valuation | StockAnalysis | |
| Jun 30, 2025 | IBM market capitalization at $274.0 billion (Jun 30, 2025) | Valuation | StockAnalysis | |
| Jun 30, 2025 | Palantir market capitalization at $321.7 billion (Jun 30, 2025) | Palantir Technologies | Valuation | StockAnalysis |
| Jun 30, 2025 | Meta market capitalization at $1.856 trillion (Jun 30, 2025) | Valuation | StockAnalysis | |
| Jun 30, 2025 | Amazon market capitalization at $2.329 trillion (Jun 30, 2025) | Valuation | StockAnalysis | |
| Jun 30, 2025 | Alphabet market capitalization at $2.145 trillion (Jun 30, 2025) | Valuation | StockAnalysis | |
| Jun 30, 2025 | Microsoft market capitalization at $3.697 trillion (Jun 30, 2025) | Valuation | StockAnalysis |

