Modal Labs
AI infrastructure company providing a serverless cloud for GPU and CPU compute, inference, training, batch workloads, and secure agent sandboxes.
$4.65B*323%increase
AI valuation
$0
$2.5B
$5B
$7.5B
$10B
$1.1B
Sep 29, 2025
$4.65B
May 21, 2026
2026
Financial events
| Date | Event | Type | Figures | Source |
|---|---|---|---|---|
| May 21, 2026 | Modal reports annualized revenue above $300M | Revenue disclosure | $300M ARR | Modal |
| May 21, 2026 | Modal raises $355M Series C at $4.65B valuation | Funding round | $355M raised · $4.65B* valuation | Modal |
| Sep 29, 2025 | Modal raises $87M Series B at $1.1B valuation | Funding round | $87M raised · $1.1B* valuation | Modal |
| Oct 10, 2023 | Modal announces $16M Series A | Funding round | $16M raised | Modal |
| Apr 12, 2022 | Modal raises $7M seed round | Funding round | $7M raised | Enterprise Tech 30 |
* Market cap / valuation. Company values are AI-attributed: the latest market cap or valuation × the share attributed to AI (100% for pure AI companies). Methodology

