Replit
Cloud software-development platform combining an online IDE, application hosting, databases, collaboration, and autonomous AI agents for building and deploying software.
$9B*
| Name | Type | Category | Launched | Latest release | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Design Mode | Product | AI Software | — | Design Mode launched | active |
| Element Editor | Product | AI Software | — | Element Editor launched | active |
| Ghostwriter | Product | AI Software | — | Ghostwriter Chat launched | active |
| Plan Mode | Product | AI Software | — | Plan Mode launched | active |
| Replit Agent | Platform | AI Software | — | Replit Agent enters early access | active |
| Replit Agent 2 | Product | AI Software | — | Replit Agent 2 enters early access | active |
| Replit Agent 3 | Product | AI Software | — | Replit Agent 3 released | active |
| Replit Agent 4 | Product | AI Software | — | Replit Agent 4 released | active |
| Replit Assistant | Product | AI Software | — | Replit Agent and Assistant launch broadly | active |
| Replit Auth | Product | AI Software | — | Replit Auth launched | active |
| Replit Connectors | Product | AI Software | — | Replit Connectors launched | active |
| Replit Database | Product | AI Software | — | Replit Database expanded | active |
| Replit Deployments | Product | AI Software | — | Replit Deployments launched | active |
| Replit Import | Product | AI Software | — | Replit Import launched | active |
| Replit Platform | Platform | AI Software | — | Replit raises $400 million at $9 billion valuation | active |
| Replit Workspace | Product | AI Software | — | Replit Workspace becomes a full cloud IDE | active |
* Market cap / valuation. Company values are AI-attributed: the latest market cap or valuation × the share attributed to AI (100% for pure AI companies). Methodology
† Illustrative seed value, not verified or live market data.

