AI models
587 models and model families
Clear filters | Model | Company | Family | Released | Modality | Context | Open source | API | Status |
|---|
Segment Anything Model 3.1 | Meta | Segment Anything | Mar 27, 2026 | textimagevideo | — | — | — | active |
Cohere Transcribe | Cohere | Transcribe family | Mar 26, 2026 | — | — | Yes | — | active |
TRIBE v2 | Meta | TRIBE | Mar 26, 2026 | videoaudiotextbrain activity | — | — | — | active |
Voxtral TTS | Mistral AI | Voxtral | Mar 23, 2026 | textaudio | — | — | — | active |
GPT-5.4 mini | OpenAI | GPT | Mar 17, 2026 | — | 400K† | — | — | active |
GPT-5.4 nano | OpenAI | GPT | Mar 17, 2026 | — | 400K† | — | — | active |
Alpamayo 1.5 | NVIDIA | NVIDIA Alpamayo | Mar 16, 2026 | — | — | — | — | active |
GR00T N1.7 | NVIDIA | NVIDIA Isaac GR00T | Mar 16, 2026 | — | — | — | — | active |
Leanstral | Mistral AI | Leanstral | Mar 16, 2026 | — | — | Yes | — | legacy |
Mistral Small 4 | Mistral AI | Mistral language models | Mar 16, 2026 | — | — | Yes | — | active |
Nemotron 3 VoiceChat | NVIDIA | NVIDIA Nemotron | Mar 16, 2026 | — | — | — | — | active |
NVIDIA Proteina-Complexa | NVIDIA | — | Mar 16, 2026 | — | — | — | — | active |
Nemotron 3 Super | NVIDIA | NVIDIA Nemotron | Mar 11, 2026 | — | — | — | — | active |
Canopy Height Maps v2 | Meta | Canopy Height Maps | Mar 10, 2026 | — | — | — | — | active |
Grok 4.20 | SpaceXAI | Grok model family | Mar 10, 2026 | — | — | — | — | legacy |
Grok 4.20 Multi-agent | SpaceXAI | Grok model family | Mar 10, 2026 | — | — | — | — | legacy |
GPT-5.4 | OpenAI | GPT | Mar 5, 2026 | — | — | — | — | active |
GPT-5.4 Pro | OpenAI | GPT | Mar 5, 2026 | — | — | — | — | active |
Phi-4 Reasoning Vision | Microsoft | Phi | Mar 4, 2026 | textimage | — | — | — | active |
Gemini 3.1 Flash-Lite | Google (Alphabet) | Gemini | Mar 3, 2026 | — | — | — | — | active |
AWS Trainium4 | Amazon | AWS Trainium | Feb 27, 2026 | — | — | — | — | announced |
Gemini 3.1 Flash Image | Google (Alphabet) | Gemini | Feb 26, 2026 | — | — | — | — | active |
Gemini 3.1 Pro | Google (Alphabet) | Gemini | Feb 19, 2026 | — | — | — | — | active |
Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | Claude 4 | Feb 17, 2026 | textimage | — | — | — | legacy |
GPT-5.3-Codex-Spark | OpenAI | — | Feb 12, 2026 | — | — | — | — | research-preview |
ERNIE 5.0 | Baidu | ERNIE Foundation Models | Feb 6, 2026 | textimagevideoaudio | — | — | — | active |
Claude Opus 4.6 | Anthropic | Claude 4 | Feb 5, 2026 | textimage | — | — | — | legacy |
GPT-5.3-Codex | OpenAI | — | Feb 5, 2026 | — | — | — | — | active |
Voxtral Transcribe 2 | Mistral AI | Voxtral | Feb 4, 2026 | audiotext | — | — | — | active |
PaddleOCR-VL-1.5 | Baidu | — | Jan 29, 2026 | textimage | — | Yes | — | active |
Grok Imagine Video 1.0 | SpaceXAI | Grok Imagine model family | Jan 28, 2026 | — | — | — | — | legacy |
DeepSeek-OCR2 | DeepSeek | DeepSeek OCR | Jan 27, 2026 | — | — | Yes | — | active |
Instructed Retriever | Databricks | — | Jan 27, 2026 | — | — | — | — | active |
Kimi K2.5 | Moonshot AI | Kimi K2 | Jan 27, 2026 | textimage | — | Yes | — | active |
FunctionGemma | Google (Alphabet) | Gemma | Jan 14, 2026 | — | — | — | — | active |
Cosmos Predict 2.5 | NVIDIA | NVIDIA Cosmos | Jan 5, 2026 | — | — | — | — | active |
Cosmos Reason 2 | NVIDIA | NVIDIA Cosmos | Jan 5, 2026 | — | — | — | — | active |
Cosmos Transfer 2.5 | NVIDIA | NVIDIA Cosmos | Jan 5, 2026 | — | — | — | — | active |
GPT-5.2-Codex | OpenAI | — | Dec 18, 2025 | — | — | — | — | deprecated |
Gemini 3 Flash | Google (Alphabet) | Gemini | Dec 17, 2025 | — | — | — | — | active |
Mistral OCR 3 | Mistral AI | Mistral OCR | Dec 17, 2025 | imagetext | — | — | — | legacy |
SAM Audio | Meta | Segment Anything | Dec 16, 2025 | audiotextimage | — | — | — | active |
Nemotron 3 Nano | NVIDIA | NVIDIA Nemotron | Dec 15, 2025 | — | — | — | — | active |
GPT-5.2 | OpenAI | GPT | Dec 11, 2025 | — | — | — | — | legacy |
Rerank 4 | Cohere | Rerank family | Dec 11, 2025 | — | — | — | — | active |
Devstral 2 | Mistral AI | Devstral | Dec 9, 2025 | — | — | Yes | — | active |
Amazon Nova 2 Lite | Amazon | Amazon Nova 2 | Dec 2, 2025 | textimagevideo | 1M† | — | — | active |
Amazon Nova 2 Omni | Amazon | Amazon Nova 2 | Dec 2, 2025 | textimagevideoaudio | — | — | — | preview |
Amazon Nova 2 Pro | Amazon | Amazon Nova 2 | Dec 2, 2025 | textimagevideo | 1M† | — | — | preview |
Amazon Nova 2 Sonic | Amazon | Amazon Nova 2 | Dec 2, 2025 | audiotext | — | — | — | active |
Amazon Nova Multimodal Embeddings | Amazon | Amazon Nova 2 | Dec 2, 2025 | textimagevideoaudiodocument | — | — | — | active |
AWS Trainium3 | Amazon | AWS Trainium | Dec 2, 2025 | — | — | — | — | active |
Ministral 3 14B | Mistral AI | Ministral | Dec 2, 2025 | — | — | Yes | — | active |
Ministral 3 3B | Mistral AI | Ministral | Dec 2, 2025 | — | — | Yes | — | active |
Ministral 3 8B | Mistral AI | Ministral | Dec 2, 2025 | — | — | Yes | — | active |
Mistral Large 3 | Mistral AI | Mistral language models | Dec 2, 2025 | — | — | Yes | — | active |
DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | DeepSeek V3 | Dec 1, 2025 | — | — | Yes | — | active |
DeepSeek-V3.2-Speciale | DeepSeek | DeepSeek V3 | Dec 1, 2025 | — | — | Yes | — | deprecated |
DeepSeekMath-V2 | DeepSeek | DeepSeekMath | Nov 27, 2025 | — | — | Yes | — | active |
Claude Opus 4.5 | Anthropic | Claude 4 | Nov 24, 2025 | textimage | — | — | — | legacy |
Gemini 3 Pro Image | Google (Alphabet) | Gemini | Nov 20, 2025 | — | — | — | — | active |
Grok 4.1 Fast | SpaceXAI | Grok model family | Nov 19, 2025 | — | 2M† | — | — | active |
SAM 3D Body | Meta | Segment Anything | Nov 19, 2025 | image3d | — | — | — | active |
SAM 3D Objects | Meta | Segment Anything | Nov 19, 2025 | image3d | — | — | — | active |
Segment Anything Model 3 | Meta | Segment Anything | Nov 19, 2025 | textimagevideo | — | — | — | active |
Gemini 3 Pro | Google (Alphabet) | Gemini | Nov 18, 2025 | — | — | — | — | active |
Grok 4.1 | SpaceXAI | Grok model family | Nov 17, 2025 | — | — | — | — | active |
GPT-5.1 | OpenAI | GPT | Nov 13, 2025 | — | — | — | — | legacy |
ERNIE 4.5 VL 28B A3B Thinking | Baidu | ERNIE Foundation Models | Nov 11, 2025 | textimage | — | Yes | — | active |
Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | Kimi K2 | Nov 6, 2025 | — | — | Yes | — | active |
Chronos-2 | Amazon | Chronos | Oct 20, 2025 | — | — | — | — | active |
DeepSeek-OCR | DeepSeek | DeepSeek OCR | Oct 20, 2025 | — | — | Yes | — | active |
PaddleOCR-VL | Baidu | — | Oct 16, 2025 | textimage | — | Yes | — | active |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | Claude 4 | Oct 15, 2025 | textimage | — | — | — | active |
Veo 3.1 | Google (Alphabet) | Veo | Oct 15, 2025 | — | — | — | — | active |
MAI-Image-1 | Microsoft | MAI | Oct 13, 2025 | — | — | — | — | active |
Gemini 2.5 Computer Use | Google (Alphabet) | Gemini | Oct 7, 2025 | — | — | — | — | active |
Sora 2 | OpenAI | Sora | Sep 30, 2025 | — | — | — | — | discontinued |
Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | Claude 4 | Sep 29, 2025 | textimage | — | — | — | legacy |
DeepSeek-V3.2-Exp | DeepSeek | DeepSeek V3 | Sep 29, 2025 | — | — | Yes | — | historical |
GR00T N1.6 | NVIDIA | NVIDIA Isaac GR00T | Sep 29, 2025 | — | — | — | — | active |
Gemini Robotics 1.5 | Google (Alphabet) | Gemini Robotics | Sep 25, 2025 | — | — | — | — | active |
DeepSeek-V3.1-Terminus | DeepSeek | DeepSeek V3 | Sep 22, 2025 | — | — | Yes | — | historical |
Grok 4 Fast | SpaceXAI | Grok model family | Sep 19, 2025 | — | 2M† | — | — | active |
Kimi K2 Instruct 0905 | Moonshot AI | Kimi K2 | Sep 5, 2025 | — | — | Yes | — | active |
EmbeddingGemma | Google (Alphabet) | Gemma | Sep 4, 2025 | — | — | — | — | active |
Command A Translate | Cohere | Command family | Aug 28, 2025 | — | — | — | — | active |
Grok Code Fast 1 | SpaceXAI | Grok model family | Aug 28, 2025 | — | — | — | — | active |
MAI-1 Preview | Microsoft | MAI | Aug 28, 2025 | — | — | — | — | preview |
MAI-Voice-1 | Microsoft | MAI | Aug 28, 2025 | — | — | — | — | active |
Command A Reasoning | Cohere | Command family | Aug 21, 2025 | — | 256K† | — | — | active |
DeepSeek-V3.1 | DeepSeek | DeepSeek V3 | Aug 21, 2025 | — | — | Yes | — | historical |
DINOv3 | Meta | DINO | Aug 14, 2025 | image | — | — | — | active |
Mistral Medium 3.1 | Mistral AI | Mistral language models | Aug 12, 2025 | — | — | — | — | legacy |
GR00T N1.5 | NVIDIA | NVIDIA Isaac GR00T | Aug 11, 2025 | — | — | — | — | active |
GPT-5 | OpenAI | GPT | Aug 7, 2025 | — | 400K† | — | — | legacy |
GPT-5 mini | OpenAI | GPT | Aug 7, 2025 | — | 400K† | — | — | legacy |
GPT-5 nano | OpenAI | GPT | Aug 7, 2025 | — | 400K† | — | — | legacy |
GPT-5 Pro | OpenAI | GPT | Aug 7, 2025 | — | — | — | — | legacy |
Claude Opus 4.1 | Anthropic | Claude 4 | Aug 5, 2025 | textimage | — | — | — | legacy |
† Illustrative seed value, not verified or live market data. Context windows are for the current flagship version of each model or family.