AI models
722 models and model families
| Model | Company | Family | Released | Modality | Context | Open source | API | Status |
|---|
OPTFamily | Meta | — | May 3, 2022 | — | — | — | — | research |
OPT-175B | Meta | OPT | May 3, 2022 | text | — | — | — | legacy |
DALL-E 2 | OpenAI | DALL-E | Apr 6, 2022 | — | — | — | — | deprecated |
PaLMFamily | Google (Alphabet) | — | Apr 4, 2022 | — | — | — | — | legacy |
InstructGPT | OpenAI | GPT | Jan 27, 2022 | — | — | — | — | deprecated |
EmbeddingsFamily | OpenAI | — | Jan 25, 2022 | — | — | — | — | active |
data2vecFamily | Meta | — | Jan 20, 2022 | speechimagetext | — | — | — | research |
Embed familyFamily | Cohere | — | Jan 1, 2022 | — | — | — | — | active |
DeBERTa V3 | Microsoft | DeBERTa | Nov 22, 2021 | — | — | Yes | — | active |
FlorenceFamily | Microsoft | — | Nov 9, 2021 | — | — | — | — | active |
Codex (2021) | OpenAI | — | Aug 10, 2021 | — | — | — | — | deprecated |
ERNIE 3.0 | Baidu | ERNIE Foundation Models | Jul 6, 2021 | text | — | — | — | historical |
wav2vec-U | Meta | wav2vec | May 21, 2021 | audiotext | — | — | — | research |
LaMDA | Google (Alphabet) | — | May 18, 2021 | — | — | — | — | research |
DINOFamily | Meta | — | Apr 29, 2021 | — | — | — | — | active |
DINO | Meta | DINO | Apr 29, 2021 | image | — | — | — | legacy |
CLIP | OpenAI | — | Jan 5, 2021 | — | — | Yes | — | research |
DALL-EFamily | OpenAI | — | Jan 5, 2021 | — | — | — | — | legacy |
DALL-E | OpenAI | DALL-E | Jan 5, 2021 | — | — | — | — | deprecated |
MuZero | Google (Alphabet) | — | Dec 23, 2020 | — | — | — | — | research |
AWS TrainiumFamily | Amazon | — | Dec 1, 2020 | — | — | — | — | active |
AlphaFold 2 | Google (Alphabet) | AlphaFold | Nov 30, 2020 | — | — | — | — | active |
M2M-100 | Meta | — | Oct 19, 2020 | — | — | — | — | research |
Turing Universal Language RepresentationFamily | Microsoft | Microsoft Turing | Oct 1, 2020 | — | — | — | — | research |
wav2vec 2.0 | Meta | wav2vec | Jun 20, 2020 | audio | — | — | — | active |
DeBERTaFamily | Microsoft | — | Jun 1, 2020 | — | — | Yes | — | active |
GPT-3 | OpenAI | GPT | May 28, 2020 | — | — | — | — | deprecated |
Jukebox | OpenAI | — | Apr 30, 2020 | — | — | Yes | — | research |
Turing-NLG | Microsoft | Microsoft Turing | Feb 10, 2020 | — | — | — | — | research |
AWS Inferentia | Amazon | AWS Inferentia | Dec 3, 2019 | — | — | — | — | active |
Microsoft TuringFamily | Microsoft | — | Nov 4, 2019 | — | — | — | — | research |
T5Family | Google (Alphabet) | — | Oct 23, 2019 | — | — | Yes | — | active |
DistilBERT | Hugging Face | — | Oct 2, 2019 | text | — | Yes | — | active |
ERNIE 2.0 | Baidu | ERNIE Foundation Models | Jul 29, 2019 | text | — | — | — | historical |
wav2vec | Meta | wav2vec | Jun 21, 2019 | audio | — | — | — | legacy |
wav2vecFamily | Meta | — | Jun 21, 2019 | — | — | — | — | active |
MuseNet | OpenAI | — | Apr 25, 2019 | — | — | — | — | research |
ESM-1b | Meta | Evolutionary Scale Modeling | Apr 3, 2019 | — | — | — | — | legacy |
Evolutionary Scale ModelingFamily | Meta | — | Apr 3, 2019 | — | — | — | — | active |
Deep Learning Recommendation ModelFamily | Meta | — | Mar 31, 2019 | — | — | Yes | — | active |
ERNIE 1.0 | Baidu | ERNIE Foundation Models | Mar 16, 2019 | text | — | — | — | historical |
ERNIE Foundation ModelsFamily | Baidu | — | Mar 16, 2019 | — | — | Yes | — | active |
GPT-2 | OpenAI | GPT | Feb 14, 2019 | — | — | Yes | — | open-weights |
AlphaFoldFamily | Google (Alphabet) | — | Dec 2, 2018 | — | — | — | — | active |
AWS InferentiaFamily | Amazon | — | Nov 28, 2018 | — | — | — | — | active |
BERT | Google (Alphabet) | — | Nov 2, 2018 | — | — | Yes | — | active |
OpenAI Five | OpenAI | — | Jun 25, 2018 | — | — | — | — | research-complete |
GPTFamily | OpenAI | — | Jun 11, 2018 | — | — | — | — | active |
GPT-1 | OpenAI | GPT | Jun 11, 2018 | — | — | — | — | research |
AlphaZero | Google (Alphabet) | — | Dec 5, 2017 | — | — | — | — | research |
† Illustrative seed value, not verified or live market data. Context windows are for the current flagship version of each model or family.