AI platforms
294 assistants, clouds and developer platforms
| Platform | Company | Category | Launched | Latest release | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta | — | Jun 2026 | — | active | |
| Amazon | — | Jun 2026 | AWS Context preview announced | preview | |
| Amazon | — | Jun 2026 | AWS Continuum preview announced | preview | |
| Meta | — | Jul 2026 | Meta Model API launched | public preview | |
| OpenAI | Coding | Aug 2026 | OpenAI Daybreak expanded | active | |
| Anthropic | — | Aug 2026 | Model Hardware Standard opens in research preview | research-preview | |
| Anthropic | Other | Sep 2026 | Enterprise Frontier Safeguards announced | announced | |
| OpenAI | Coding | Sep 2026 | Agents API released | public-beta | |
| Microsoft | — | Sep 2026 | Microsoft Copilot Managed Runtime enters preview | preview | |
| NVIDIA | — | Sep 2026 | NVIDIA launches Open Agent Safety Platform | active | |
| CoreWeave | AI Development | Sep 2026 | Fully Connected 2026 presents CoreWeave’s full AI platform | active | |
| Amazon | — | — | — | active | |
| Amazon | — | — | Amazon Web Services launches | active | |
| Amazon | — | — | — | active | |
| Amazon | — | — | — | active | |
| NVIDIA | — | — | — | active | |
| IBM | AI Hardware | — | IBM expands purpose-built enterprise AI hardware | active | |
| IBM | AI Research | — | IBM establishes enduring AI research program | active | |
| Modal Labs | GPU Cloud | — | Modal compute platform reaches GA | active | |
| Modal Labs | Model Inference | — | Auto Endpoints add speculative decoding optimization | active | |
| Modal Labs | Developer Tools | — | JavaScript and Go SDKs reach version 0.10 | active | |
| Modal Labs | Cloud Storage | — | Modal storage platform expands | active | |
| Moonshot AI | Developer Platform | — | Moonshot API opens to developers | active | |
| Moonshot AI | AI Infrastructure | — | Moonshot publishes open research infrastructure | active | |
| NVIDIA | — | — | — | active | |
| NVIDIA | — | — | — | active | |
| NVIDIA | — | — | — | active | |
| NVIDIA | — | — | — | active | |
| NVIDIA | — | — | — | active | |
| NVIDIA | — | — | — | active | |
| NVIDIA | — | — | — | active | |
| NVIDIA | — | — | — | active | |
| NVIDIA | — | — | — | active | |
| NVIDIA | — | — | — | active | |
| NVIDIA | — | — | — | active | |
| NVIDIA | — | — | NVIDIA updates TAO Toolkit for enterprise model customization | active | |
| Oracle | GPU Cloud | — | OCI adds NVIDIA Blackwell Ultra for government AI | active | |
| Oracle | Database AI | — | Oracle expands AI Database with production agentic capabilities | active | |
| Oracle | Cloud | — | Oracle launches second-generation cloud infrastructure | active | |
| Oracle | Enterprise Applications | — | Oracle expands agents across Fusion Applications | active | |
| Oracle | Database AI | — | HeatWave adds integrated generative AI | active | |
| IBM | Hybrid Cloud AI | — | Red Hat becomes IBM's hybrid-cloud AI foundation | active | |
| NVIDIA | — | — | — | active | |
| NVIDIA | — | — | — | active |

