Microsoft
MSFTMicrosoft is a public technology company whose AI portfolio spans Microsoft AI, Microsoft Research, Copilot, Azure and Microsoft Foundry, GitHub, small and frontier models, enterprise agents, healthcare AI, developer tooling and custom AI infrastructure. This profile focuses on its AI products, models, platforms, research systems and major AI corporate events.
$3.81T*
| Model | Family | Released | Modality | Open source | API | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI | Sep 4, 2026 | — | — | — | public preview | |
| MAI | Sep 3, 2026 | — | — | — | active | |
| MAI | Aug 10, 2026 | — | — | — | public preview | |
| MAI | Jun 2, 2026 | — | — | — | active | |
| MAI | Jun 2, 2026 | — | — | — | active | |
| MAI | Jun 2, 2026 | — | — | — | active | |
| MAI | Jun 2, 2026 | — | — | — | active | |
| MAI | Jun 2, 2026 | — | — | — | active | |
| MAI | Jun 2, 2026 | — | — | — | active | |
| MAI | Jun 2, 2026 | — | — | — | announced | |
| MAI | Apr 2, 2026 | — | — | — | active | |
| MAI | Apr 2, 2026 | — | — | — | active | |
| Phi | Mar 4, 2026 | textimage | — | — | active | |
| MAI | Oct 13, 2025 | — | — | — | active | |
| — | Aug 28, 2025 | — | — | — | active | |
| MAI | Aug 28, 2025 | — | — | — | preview | |
| MAI | Aug 28, 2025 | — | — | — | active | |
| Phi | Jul 9, 2025 | — | — | — | active | |
| Phi | Apr 30, 2025 | — | — | — | active | |
| Phi | Apr 30, 2025 | — | — | — | active | |
| Phi | Apr 30, 2025 | — | — | — | active | |
| Phi | Feb 26, 2025 | — | — | — | active | |
| Phi | Feb 26, 2025 | textimageaudio | — | — | active | |
| — | Feb 19, 2025 | — | — | — | research | |
| — | Jan 16, 2025 | — | — | — | research | |
| Phi | Dec 12, 2024 | — | — | — | active | |
| — | Dec 4, 2024 | — | — | — | research | |
| Phi | Aug 20, 2024 | — | — | — | active | |
| Phi | Aug 20, 2024 | — | — | — | active | |
| Phi | Aug 20, 2024 | textimage | — | — | active | |
| Florence | Jun 14, 2024 | — | — | — | active | |
| Phi | May 21, 2024 | — | — | — | active | |
| Phi | May 21, 2024 | — | — | — | active | |
| Phi | May 21, 2024 | textimage | — | — | active | |
| — | May 20, 2024 | — | — | — | active | |
| Phi | May 20, 2024 | — | — | — | active | |
| Phi | Apr 23, 2024 | — | — | — | active | |
| Phi | Dec 12, 2023 | — | — | — | active | |
| Orca | Nov 20, 2023 | — | — | — | research | |
| Phi | Sep 11, 2023 | — | — | — | research | |
| Kosmos | Jun 20, 2023 | textimage | — | — | research | |
| — | Jun 20, 2023 | — | — | — | active | |
| Phi | Jun 20, 2023 | — | — | — | research | |
| Orca | Jun 5, 2023 | — | — | — | research | |
| — | Jun 5, 2023 | — | — | — | research | |
| — | Feb 27, 2023 | — | — | — | research | |
| Kosmos | Feb 27, 2023 | textimage | — | — | research | |
| DeBERTa | Nov 22, 2021 | — | Yes | — | active | |
| — | Nov 9, 2021 | — | — | — | active | |
| Microsoft Turing | Oct 1, 2020 | — | — | — | research | |
| — | Jun 1, 2020 | — | Yes | — | active | |
| Microsoft Turing | Feb 10, 2020 | — | — | — | research | |
| — | Nov 4, 2019 | — | — | — | research |
* Market cap / valuation. Company values are AI-attributed: the latest market cap or valuation × the share attributed to AI (100% for pure AI companies). Methodology

