Runway
Applied AI research and creative platform company developing generative video, image, transformation, performance-capture, and world-model technologies.
$5.3B*60.6%increase
| Model | Family | Released | Modality | Open source | API | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Act-One | Runway Transformation Models | — | — | — | — | active |
| Act-Two | Runway Transformation Models | — | — | — | — | active |
| Aleph | Runway Transformation Models | — | — | — | — | deprecated |
| Aleph 2.0 | Runway Transformation Models | — | — | — | — | active |
| Frames | Runway Gen Models | — | — | — | — | active |
| Gen-1 | Runway Gen Models | — | — | — | — | active |
| Gen-2 | Runway Gen Models | — | — | — | — | active |
| Gen-3 Alpha | Runway Gen Models | — | — | — | — | active |
| Gen-3 Alpha Turbo | Runway Gen Models | — | — | — | — | deprecated |
| Gen-4 Image | Runway Gen Models | — | — | — | — | active |
| Gen-4 Turbo | Runway Gen Models | — | — | — | — | active |
| Gen-4 Video | Runway Gen Models | — | — | — | — | active |
| Gen-4.5 | Runway Gen Models | — | — | — | — | active |
| Runway Gen ModelsFamily | — | — | — | — | — | active |
| Runway Transformation ModelsFamily | — | — | — | — | — | active |
* Market cap / valuation. Company values are AI-attributed: the latest market cap or valuation × the share attributed to AI (100% for pure AI companies). Methodology
† Illustrative seed value, not verified or live market data.

