Shield AI
Defense technology company developing AI pilots, autonomy-development software, autonomous aircraft, and wide-area sensing systems for military and dual-use missions.
$12.7B*140%increase
AI valuation
$0
$5B
$10B
$15B
$20B
$5.3B
Mar 6, 2025
$12.7B
Mar 26, 2026
2026
Financial events
| Date | Event | Type | Figures | Source |
|---|---|---|---|---|
| Mar 26, 2026 | Shield AI announces Aechelon acquisition | Acquisition | Shield AI | |
| Mar 26, 2026 | Shield AI raises $2 billion at $12.7 billion valuation | Funding round | $2B raised · $12.7B* valuation | Shield AI |
| Mar 6, 2025 | Shield AI raises $240 million at $5.3 billion valuation | Funding round | $240M raised · $5.3B* valuation | Shield AI |
| Apr 2024 | Shield AI acquires Sentient Vision Systems | Acquisition | Shield AI | |
| Jul 2021 | Shield AI acquires Martin UAV and V-BAT | Acquisition | Shield AI |
* Market cap / valuation. Company values are AI-attributed: the latest market cap or valuation × the share attributed to AI (100% for pure AI companies). Methodology
† Illustrative seed value, not verified or live market data.

