Suno
Generative-music company building AI models and creative products for composing, editing, producing, personalizing, and sharing complete songs.
$5.4B*120%increase
| Model | Family | Released | Modality | Open source | API | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suno Music ModelsFamily | — | — | — | — | — | active |
| Suno v3 | Suno Music Models | — | — | — | — | active |
| Suno v3.5 | Suno Music Models | — | — | — | — | active |
| Suno v4 | Suno Music Models | — | — | — | — | active |
| Suno v4.5 | Suno Music Models | — | — | — | — | active |
| Suno v5 | Suno Music Models | — | — | — | — | active |
| Suno v5.5 | Suno Music Models | — | — | — | — | active |
| Suno v6 | Suno Music Models | — | — | — | — | active |
| Suno v6 Mini | Suno Music Models | — | — | — | — | active |
| Suno v6 Wild | Suno Music Models | — | — | — | — | active |
* Market cap / valuation. Company values are AI-attributed: the latest market cap or valuation × the share attributed to AI (100% for pure AI companies). Methodology

