Databricks
Databricks develops a unified cloud Data + AI Platform for data engineering, analytics, machine learning, generative AI, agents and operational AI applications. Founded by the original creators of Apache Spark, its AI portfolio includes Mosaic AI, MLflow, Agent Bricks, Genie, AI/BI, Unity Catalog and open models including DBRX, Dolly and MPT.
$190B*1.1%increase
AI valuation
$0
$62.5B
$125B
$188B
$250B
$2.75B
Feb 5, 2019
$6.2B
Oct 22, 2019
$28B
Feb 1, 2021
$38B
Sep 9, 2021
$43B
Sep 14, 2023
$62B
Dec 17, 2024
$62B
Jan 22, 2025
$100B
Sep 8, 2025
$134B
Dec 16, 2025
$134B
Feb 9, 2026
$188B
Jul 16, 2026
$190B
Aug 13, 2026
2020202220242026
Financial events
| Date | Event | Type | Figures | Source |
|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Databricks acquires Row Zero | Acquisition | Databricks | |
| Aug 13, 2026 | Databricks closes $5 billion round at $190 billion valuation | Funding round | $5B raised · $190B* valuation | Axios |
| Jul 16, 2026 | Strategic funding term sheet values Databricks at $188 billion | Valuation | $188B* valuation | Databricks |
| Jun 16, 2026 | Databricks agrees to acquire Panther | Acquisition | Databricks | |
| Feb 9, 2026 | AI-product revenue run-rate reaches $1.4 billion | Revenue disclosure | $1.4B Q4 FY2026 | Databricks |
| Feb 9, 2026 | Series L and debt financing completes | Funding round | $5B raised · $134B* valuation | Databricks |
| Dec 16, 2025 | Series L announced at $134 billion valuation | Funding round | $4B raised · $134B* valuation | Databricks |
| Sep 8, 2025 | Series K raises $1 billion at more than $100 billion valuation | Funding round | $1B raised · $100B* valuation | Databricks |
| Sep 8, 2025 | Databricks exceeds $1 billion AI-product revenue run-rate | Revenue disclosure | $1B Q2 FY2026 | Databricks |
| May 14, 2025 | Databricks agrees to acquire Neon | Acquisition | $1B deal | Reuters |
| Jan 22, 2025 | Series J financing closes | Funding round | $10B raised · $62B* valuation | Databricks |
| Dec 17, 2024 | Series J announced at $62 billion valuation | Funding round | $10B raised · $62B* valuation | Databricks |
| Jun 4, 2024 | Databricks agrees to acquire Tabular | Acquisition | $1B deal | TechCrunch |
| Jan 31, 2024 | Databricks acquires Einblick | Acquisition | Databricks | |
| Oct 23, 2023 | Databricks acquires Arcion | Acquisition | $100M deal | Databricks |
| Sep 14, 2023 | Series I raises over $500 million at $43 billion valuation | Funding round | $500M raised · $43B* valuation | PR Newswire |
| Jul 19, 2023 | Databricks acquires MosaicML for $1.3 billion | Acquisition | $1.3B deal | Databricks |
| May 3, 2023 | Databricks agrees to acquire Okera | Acquisition | Databricks | |
| Sep 9, 2021 | Series H closes at $38 billion valuation | Funding round | $1.6B raised · $38B* valuation | Databricks |
| Feb 1, 2021 | Series G raises $1 billion at $28 billion valuation | Funding round | $1B raised · $28B* valuation | Databricks |
| Jun 24, 2020 | Databricks acquires Redash | Acquisition | Databricks | |
| Oct 22, 2019 | Series F raises $400 million at $6.2 billion valuation | Funding round | $400M raised · $6.2B* valuation | Databricks |
| Feb 5, 2019 | Series E raises $250 million at $2.75 billion valuation | Funding round | $250M raised · $2.75B* valuation | Databricks |
| Aug 22, 2017 | Series D raises $140 million | Funding round | $140M raised | TechCrunch |
| Dec 15, 2016 | Series C raises $60 million | Funding round | $60M raised | Databricks |
| Jun 30, 2014 | Series B raises $33 million | Funding round | $33M raised | TechCrunch |
| Sep 25, 2013 | Series A raises $13.9 million | Funding round | $13.9M raised | VentureBeat |
* Market cap / valuation. Company values are AI-attributed: the latest market cap or valuation × the share attributed to AI (100% for pure AI companies). Methodology

