Databricks
Databricks develops a unified cloud Data + AI Platform for data engineering, analytics, machine learning, generative AI, agents and operational AI applications. Founded by the original creators of Apache Spark, its AI portfolio includes Mosaic AI, MLflow, Agent Bricks, Genie, AI/BI, Unity Catalog and open models including DBRX, Dolly and MPT.
$190B*1.1%increase
| Model | Family | Released | Modality | Open source | API | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Jan 27, 2026 | — | — | — | active | |
| DBRX family | Mar 27, 2024 | — | — | — | active | |
| — | Mar 27, 2024 | — | — | — | active | |
| DBRX family | Mar 27, 2024 | — | — | — | active | |
| — | Jan 1, 2024 | — | — | — | active | |
| MPT family | Jun 22, 2023 | — | — | — | active | |
| — | May 5, 2023 | — | — | — | active | |
| MPT family | May 5, 2023 | — | — | — | active | |
| Dolly family | Apr 12, 2023 | — | — | — | active | |
| Dolly family | Mar 24, 2023 | — | — | — | active | |
| — | Mar 24, 2023 | — | — | — | active | |
| — | Mar 9, 2023 | — | — | — | active |
* Market cap / valuation. Company values are AI-attributed: the latest market cap or valuation × the share attributed to AI (100% for pure AI companies). Methodology

