Moonshot AI
Beijing-based frontier AI company behind the Kimi assistant, open-weight Kimi foundation models, multimodal and reasoning systems, and agent products.
$35B*714%increase
AI valuation
$0
$12.5B
$25B
$37.5B
$50B
$2.5B
Feb 19, 2024
$3.3B
Aug 5, 2024
$4.3B
Dec 31, 2025
$35B
Jul 29, 2026
20252026
Financial events
| Date | Event | Type | Figures | Source |
|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | Moonshot confidentially files for Hong Kong IPO | IPO | Reuters | |
| Jul 29, 2026 | Moonshot closes $3.5B financing at $35B valuation | Funding round | $3.5B raised · $35B* valuation | Bloomberg |
| Dec 31, 2025 | Moonshot raises $500M at $4.3B valuation | Funding round | $500M raised · $4.3B* valuation | Wikipedia |
| Aug 5, 2024 | Moonshot reaches $3.3B valuation | Funding round | $300M raised · $3.3B* valuation | Wikipedia |
| Feb 19, 2024 | Alibaba-led financing values Moonshot at $2.5B | Funding round | $1B raised · $2.5B* valuation | Bloomberg |
* Market cap / valuation. Company values are AI-attributed: the latest market cap or valuation × the share attributed to AI (100% for pure AI companies). Methodology

