Moonshot AI
Beijing-based frontier AI company behind the Kimi assistant, open-weight Kimi foundation models, multimodal and reasoning systems, and agent products.
$35B*714%increase
| Model | Family | Released | Modality | Open source | API | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3 | Jul 16, 2026 | textimage | Yes | — | active | |
| — | Jul 16, 2026 | — | Yes | — | active | |
| Kimi K2 | Apr 20, 2026 | — | Yes | — | active | |
| Kimi K2 | Jan 27, 2026 | textimage | Yes | — | active | |
| Kimi K2 | Nov 6, 2025 | — | Yes | — | active | |
| — | Oct 1, 2025 | — | Yes | — | active | |
| Kimi K2 | Sep 5, 2025 | — | Yes | — | active | |
| — | Jul 11, 2025 | — | Yes | — | active | |
| Kimi K2 | Jul 11, 2025 | — | Yes | — | active | |
| Kimi K2 | Jul 11, 2025 | — | Yes | — | active | |
| — | May 1, 2025 | audiotext | Yes | — | active | |
| — | Apr 1, 2025 | textimage | Yes | — | active | |
| Kimi-VL | Apr 1, 2025 | — | Yes | — | active | |
| Kimi-VL | Apr 1, 2025 | — | Yes | — | active | |
| — | Mar 1, 2025 | — | Yes | — | active | |
| Kimi Reasoning Models | Jan 20, 2025 | textimage | Yes | — | active | |
| Kimi Reasoning Models | — | — | — | — | research | |
| Kimi Reasoning Models | — | — | — | — | research | |
| Kimi K2 | — | — | — | — | superseded | |
| Kimi Linear | — | — | Yes | — | active | |
| — | — | — | Yes | — | active | |
| Kimi-Audio | — | audiotext | Yes | — | active | |
| — | — | — | Yes | — | active | |
| Kimina-Prover | — | — | Yes | — | active | |
| Kimina-Prover | — | — | Yes | — | active | |
| — | — | — | Yes | — | research | |
| — | — | — | — | — | active | |
| — | — | — | — | — | active | |
| — | — | — | — | — | active |
* Market cap / valuation. Company values are AI-attributed: the latest market cap or valuation × the share attributed to AI (100% for pure AI companies). Methodology

